🐋 Hyperliquid व्हेल 0x8bd3…e275
0x8bd30fc805e672e1d978138ecbedcb48479ce275
वॉलेट 0x8bd3…e275 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 296 नंबर पर है; $20.69M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $253.1K मुनाफ़ा।
इस वॉलेट की अभी कोई खुली पोज़िशन नहीं है।
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
1099 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 694 फ़ायदे वाले और 405 घाटे वाले (जीत की दर 63%)। औसत जीत $223 की और औसत हार $11 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $150.2K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 61.45 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.20 | $853 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.80 | $835 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.91 | $832 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.09 | $827 |
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.24 | $822 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 165.65 | 139.50 | $784 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.74 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.91 | -$12 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
| xyz:NBIS | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| xyz:SOXL | 50 | $38.8K |
| xyz:NBIS | 50 | -$632 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 50 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $12.2 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 105% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794 · #297 0x3bca…66f3 · #298 0xb8f3…04ea
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।