🐋 Hyperliquid व्हेल 0x5b5d…c060
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060
वॉलेट 0x5b5d…c060 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 4 नंबर पर है; $411.87M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $11.04M मुनाफ़ा।
इसकी 12 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी ETH पर $268.85M की है। 0 लॉन्ग और 12 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | शॉर्ट | 110,379.53 | 2321.26 | 4027.86 | 5x | -$12.63M | $268.85M |
| BTC | शॉर्ट | 2,829.13 | 76098.40 | 143684.64 | 5x | -$14.04M | $229.33M |
| SOL | शॉर्ट | 742,028.52 | 94.312 | 341.68 | 10x | -$10.60M | $80.58M |
| HYPE | शॉर्ट | 623,300.91 | 70.182 | 348.19 | 5x | -$8.19M | $51.94M |
| ZEC | शॉर्ट | 40,441.53 | 1495.66 | 5202.90 | 3x | $15.16M | $45.32M |
| XRP | शॉर्ट | 20,913,417 | 1.489 | 9.630 | 5x | $2.98M | $28.17M |
| PUMP | शॉर्ट | 3,309,481,885 | 0.00461 | 0.0554 | 5x | -$2.79M | $18.04M |
| ENA | शॉर्ट | 46,663,640 | 0.238 | 3.752 | 10x | $1.59M | $9.53M |
| XPL | शॉर्ट | 78,794,088 | 0.107 | 2.178 | 3x | $1.84M | $6.55M |
| LINK | शॉर्ट | 508,238.9 | 13.608 | 338.42 | 3x | $632.0K | $6.28M |
| SUI | शॉर्ट | 6,097,737.8 | 1.143 | 28.202 | 10x | $712.4K | $6.25M |
| DOGE | शॉर्ट | 70,709,347 | 0.0946 | 2.427 | 10x | $845.6K | $5.85M |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
4 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 0 फ़ायदे वाले और 4 घाटे वाले (जीत की दर 0%)। औसत जीत $0 की और औसत हार $3.5K की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा -$14.0K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 0.00 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर घाटे में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| PUMP | 4 | -$14.0K |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 1.5 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $26.8 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 420% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#2 0x7737…bf66 · #3 0x30af…393e · #5 0xbf73…5d58 · #6 0xeadc…9d55
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।