🐋 Hyperliquid व्हेल 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
वॉलेट 0x3fc5…c0c1 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 243 नंबर पर है; $19.73M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $330.6K मुनाफ़ा।
इसकी 12 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी BTC पर $2.84M की है। 0 लॉन्ग और 12 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | शॉर्ट | 35 | 73310.30 | 183355.39 | 40x | -$269.8K | $2.84M |
| SOL | शॉर्ट | 22,000 | 97.316 | 269.41 | 20x | -$248.0K | $2.39M |
| ETH | शॉर्ट | 767.37 | 2733.29 | 7069.32 | 25x | $228.1K | $1.87M |
| XRP | शॉर्ट | 1,143,549 | 1.570 | 4.441 | 20x | $255.4K | $1.54M |
| HYPE | शॉर्ट | 9,897.81 | 77.466 | 432.32 | 10x | -$58.4K | $825.2K |
| XPL | शॉर्ट | 7,339,389 | 0.110 | 0.547 | 10x | $192.0K | $612.0K |
| ZEC | शॉर्ट | 435.7 | 1321.86 | 9046.26 | 10x | $88.3K | $487.6K |
| PUMP | शॉर्ट | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0613 | 1x | -$52.3K | $339.1K |
| LINK | शॉर्ट | 15,233 | 24.466 | 239.09 | 10x | $184.4K | $188.3K |
| NEAR | शॉर्ट | 13,072.6 | 4.963 | 268.86 | 10x | $4.0K | $60.8K |
| ENA | शॉर्ट | 196,842 | 0.243 | 17.751 | 10x | $7.6K | $40.3K |
| LINEA | शॉर्ट | 5,687,700 | 0.00294 | 0.549 | 3x | $1.9K | $14.8K |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
1112 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 122 फ़ायदे वाले और 990 घाटे वाले (जीत की दर 11%)। औसत जीत $66 की और औसत हार $4 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $4.3K है और औसत होल्डिंग -। कुल जीत कुल हार से 5.57 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर मुनाफ़े में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 3.2 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $16.8 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 148% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।