🐋 Hyperliquid व्हेल 0x0f22…3549
0x0f22ddd9f89148fd9cf703d8f332fccf911d3549
वॉलेट 0x0f22…3549 इस महीने Hyperliquid व्हेल में 289 नंबर पर है; $53.91M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $262.8K मुनाफ़ा।
इसकी 3 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी STRK पर $298.9K की है। 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | शॉर्ट | 5,366,008.6 | 0.0585 | 0.0991 | 5x | $15.2K | $298.9K |
| HYPE | लॉन्ग | 2,250 | 85.728 | — | 10x | -$2.7K | $190.2K |
| JUP | शॉर्ट | 100,000 | 0.343 | 2.780 | 10x | $18 | $34.3K |
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
घंटे की कैंडल, पिछले 4 दिन
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
54 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 54 फ़ायदे वाले और 0 घाटे वाले (जीत की दर 100%)। औसत जीत $797 की और औसत हार $0 की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा $43.0K है और औसत होल्डिंग 1.8h।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MET | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.470 | 0.436 | $4.3K |
| JUP | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 5.3h | 0.363 | 0.333 | $1.9K |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 0.0585 | 0.0550 | $2.6K |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.334 | $642 |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.5d | 0.0607 | 0.0570 | $1.0K |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.9d | 0.0585 | 0.0557 | $603 |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 0.0585 | 0.0550 | $2.6K |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 0.0585 | 0.0571 | $983 |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 0.0585 | 0.0578 | $278 |
| JUP | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 5.3h | 0.363 | 0.333 | $1.9K |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.334 | $586 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.334 | $642 |
| STRK | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.0585 | 0.0578 | $289 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.341 | $895 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.342 | $540 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.342 | $498 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.343 | $639 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.363 | 0.347 | $274 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.363 | 0.348 | $421 |
| JUP | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.363 | 0.348 | $492 |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| NEAR | 15 | $15.6K |
| JUP | 13 | $10.7K |
| MET | 8 | $7.9K |
| STRK | 8 | $7.1K |
| HYPE | 3 | $895 |
| WLD | 2 | $421 |
| xyz:BRENTOIL | 1 | $236 |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 125 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $4.9 मुनाफ़ा कमाया; महीने के मुनाफ़े का 58% पिछले 7 दिनों में आया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
#287 0x7b7f…dee2 · #288 0x1a94…a538 · #290 0x558a…225b · #291 0xa314…3a81
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
🔔 मुफ़्त फ़ॉलो करेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।