🐋 Hyperliquid व्हेल 0x0c1f…672b
0x0c1f6941fdcde9488dfd36ca16fed6b3bc49672b
वॉलेट 0x0c1f…672b इस महीने Hyperliquid व्हेल में 299 नंबर पर है; $113.26M ट्रेडिंग वॉल्यूम पर $274.8K मुनाफ़ा।
इसकी 4 खुली पोज़िशन हैं; सबसे बड़ी MORPHO पर $194.8K की है। 4 लॉन्ग और 0 शॉर्ट।
| कॉइन | दिशा | साइज़ | एंट्री | लिक्विडेशन | लीवरेज | खुला PnL | वैल्यू |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORPHO | लॉन्ग | 77,885 | 2.504 | 2.216 | 5x | -$271 | $194.8K |
| STRK | लॉन्ग | 2,259,788.3 | 0.0518 | 0.0460 | 5x | $17.9K | $135.1K |
| SKR | लॉन्ग | 5,327,770 | 0.0161 | 0.0129 | 3x | $971 | $86.9K |
| PUMP | लॉन्ग | 14,097,891 | 0.00419 | 0.00400 | 10x | $22.0K | $81.0K |
ट्रेड इतिहास: इस व्हेल ने कहाँ एंट्री ली और कितना कमाया
17 बंद ट्रेड ट्रैक किए गए: 4 फ़ायदे वाले और 13 घाटे वाले (जीत की दर 24%)। औसत जीत $6.4K की और औसत हार $4.1K की रही; फ़ीस के बाद रियलाइज़्ड मुनाफ़ा -$27.1K है और औसत होल्डिंग 4.9h। कुल जीत कुल हार से 0.49 गुना है; यानी बंद ट्रेड पर यह वॉलेट कुल मिलाकर घाटे में है।
समय के साथ जमा रियलाइज़्ड मुनाफ़ा-घाटा
सबसे बड़ी जीत
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| PUMP | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| NEAR | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| xyz:RKLB | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 73.14 | 73.68 | $909 |
सबसे बड़ी हार
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| para:TREAD | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| ENA | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
हाल के बंद ट्रेड
| कॉइन | साइड | खुला | बंद | होल्ड | एंट्री | एग्ज़िट | नेट PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 11m | 5.43 | 5.53 | -$8.8K |
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 3m | 5.39 | 5.43 | -$3.1K |
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 23m | 5.29 | 5.40 | -$5.0K |
| ENA | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 16.9h | 0.228 | 0.220 | -$2.4K |
| ENA | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.228 | 0.220 | -$2.5K |
| PUMP | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $9.6K |
| PUMP | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.1d | 0.00419 | 0.00624 | $11.5K |
| NEAR | शॉर्ट | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 10.3h | 5.18 | 5.31 | -$1.4K |
| NEAR | शॉर्ट | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 5.18 | 5.06 | $3.7K |
| para:TREAD | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.6d | 1.17 | 0.930 | -$12.5K |
| BTC | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.3h | 83,878 | 83,137 | -$3.7K |
| ONDO | लॉन्ग | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 3.2h | 0.466 | 0.461 | -$4.8K |
| ENA | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.228 | 0.227 | -$1.1K |
| ARB | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 0.187 | 0.185 | -$1.7K |
| MORPHO | लॉन्ग | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.4d | 2.56 | 2.52 | -$3.4K |
कॉइन के हिसाब से नतीजा
| कॉइन | ट्रेड | नेट PnL |
|---|---|---|
| PUMP | 2 | $21.1K |
| NEAR | 5 | -$14.5K |
| para:TREAD | 1 | -$12.5K |
| ONDO | 2 | -$7.4K |
| ENA | 3 | -$6.0K |
| BTC | 1 | -$3.7K |
| MORPHO | 1 | -$3.4K |
| ARB | 1 | -$1.7K |
सिर्फ़ बंद ट्रेड; खुली पोज़िशन ऊपर दी गई हैं। पिछले नतीजे भविष्य के रिटर्न की गारंटी नहीं हैं।
इस वॉलेट ने 30 दिन में अपने अकाउंट वैल्यू का लगभग 148 गुना ट्रेड किया और हर $1000 वॉल्यूम पर $2.4 मुनाफ़ा कमाया। ज़्यादा टर्नओवर यानी सक्रिय, छोटी अवधि का ट्रेडर; कम टर्नओवर यानी लंबी पोज़िशन।
जब यह वॉलेट पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे तो टेलीग्राम अलर्ट पाएँ।
टेलीग्राम बॉट खोलेंपिछला प्रदर्शन भविष्य की गारंटी नहीं है। सार्वजनिक ऑन-चेन डेटा, वित्तीय सलाह नहीं।