🐋 आज व्हेल ने क्या खरीदा? (2026-10-09)
यह पेज 2026-10-09 को Hyperliquid के 100 सक्रिय ट्रैक किए गए व्हेल की पोज़िशन दिखाता है: हर कॉइन में कितने लॉन्ग (खरीद) और कितने शॉर्ट (बिक्री) हैं, किस साइज़, एंट्री प्राइस और लीवरेज पर। डेटा सार्वजनिक ब्लॉकचेन से आता है और हर घंटे अपडेट होता है; यह जानकारी है, सलाह नहीं।
आज व्हेल क्या कर रहे हैं, आसान भाषा में
- हमारे ट्रैक किए 100 हाइपरलिक्विड व्हेल में सबसे बड़ी पोज़िशन ETH ($919.75M), BTC ($819.02M), HYPE ($334.62M) में हैं।
- सबसे तेज़ी वाला कॉइन NEAR है: 3 व्हेल लॉन्ग ($32.09M) बनाम 13 शॉर्ट ($69.99M)।
- सबसे मंदी वाला कॉइन ZEC है: 14 व्हेल शॉर्ट ($185.66M) बनाम 2 लॉन्ग ($1.14M)।
- व्हेल ZEC, XRP, ENA पर मुनाफ़े में हैं और ETH, BTC, HYPE, SOL पर घाटे में।
- पिछले 24 घंटे की सबसे बड़ी नई पोज़िशन ETH पर $31.11M का शॉर्ट है (25x लीवरेज)।
| कॉइन | लॉन्ग (संख्या · साइज़) | शॉर्ट (संख्या · साइज़) | झुकाव | औसत लॉन्ग एंट्री | औसत लीवरेज | खुला PnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 7 · $81.15M | 14 · $838.59M | शॉर्ट | 2204.22 | 11.7x | -$45.38M |
| BTC | 5 · $63.75M | 19 · $755.27M | शॉर्ट | 79901.34 | 12.7x | -$44.59M |
| HYPE | 3 · $25.25M | 19 · $309.37M | शॉर्ट | 82.836 | 6.2x | -$78.43M |
| SOL | 3 · $10.89M | 13 · $182.63M | शॉर्ट | 114.33 | 11.9x | -$28.99M |
| ZEC | 2 · $1.14M | 14 · $185.66M | शॉर्ट | 1420.20 | 4.6x | $254.3K |
| PUMP | 3 · $9.64M | 13 · $102.30M | शॉर्ट | 0.00471 | 5.0x | -$21.94M |
| NEAR | 3 · $32.09M | 13 · $69.99M | शॉर्ट | 2.347 | 8.3x | -$7.95M |
| XRP | 3 · $11.67M | 13 · $85.63M | शॉर्ट | 1.427 | 10.2x | $1.58M |
| ENA | 1 · $1.48M | 10 · $46.78M | शॉर्ट | 0.111 | 6.4x | $2.28M |
| LINK | 3 · $3.54M | 8 · $24.23M | शॉर्ट | 10.293 | 5.8x | -$1.77M |
हमारे ट्रैक किए 20 कॉइन में एक्सचेंजों का पैसा प्रवाह (24 घंटे)
ट्रैक किए कॉइन में फ्यूचर्स वॉल्यूम $60.02B है जबकि स्पॉट $7.69B (11% स्पॉट)। 20 में से 2 कॉइन स्पॉट-लीड (असली खरीद) हैं, 0 में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और 19 में घट रहा है।
| कॉइन | स्पॉट वॉल्यूम | फ्यूचर्स वॉल्यूम | स्पॉट हिस्सा | OI बदलाव | फंडिंग | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $3.89B | $27.87B | 12% | -4.46% | 0.2300% | 46 |
| ETH | $2.00B | $20.62B | 9% | -7.73% | -0.0600% | 42 |
| SOL | $503.05M | $4.02B | 11% | -12.6% | -0.4800% | 38 |
| XRP | $335.52M | $2.02B | 14% | -8.88% | -1.0700% | 53 |
| NEAR | $221.88M | $1.56B | 12% | -19.8% | -0.1700% | 39 |
| HYPE | $114.23M | $1.12B | 9% | -7.43% | 0.1400% | 45 |
| DOGE | $123.03M | $633.57M | 16% | -15.2% | -0.2000% | 42 |
| SUI | $127.52M | $482.58M | 21% | -16.1% | -0.2800% | 38 |
| ADA | $71.01M | $370.12M | 16% | -16.3% | -1.8700% | 34 |
| LINK | $55.03M | $263.65M | 17% | -11.0% | -0.1700% | 46 |
| AVAX | $41.16M | $210.43M | 16% | -13.2% | -1.0400% | 35 |
| BNB | $61.33M | $163.94M | 27% | -8.81% | -0.4500% | 36 |
| PEPE | $25.99M | $190.41M | 12% | -14.9% | -4.6700% | 43 |
| LTC | $48.77M | $124.47M | 28% | -12.6% | -0.1800% | 48 |
| ARB | $16.40M | $119.82M | 12% | -18.9% | -0.6200% | 35 |
| DOT | $19.53M | $112.74M | 15% | -4.96% | -1.8500% | 62 |
| APT | $7.74M | $73.44M | 10% | -14.3% | 0.2300% | 40 |
| OP | $4.53M | $42.77M | 10% | -4.30% | 0.0400% | 40 |
| TRX | $15.39M | $16.40M | 48% | -2.37% | -1.1700% | 23 |
| TON | $1.15M | $0 | 100% | +0.00% | 0.0000% | 37 |
ETH पर 7 व्हेल लॉन्ग ($81.15M) और 14 शॉर्ट ($838.59M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 32% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $45.38M है। औसत भारित लीवरेज 11.7x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
ETH के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $281.32M | 2,315 | -7.20% | -$32.29M | 5x | 4,210 |
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $215.21M | 2,359 | -5.20% | -$21.09M | 5x | 4,470 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $73.32M | 2,645 | +6.15% | $816.5K | 25x | 4,149 |
| 0xb695…a92d | शॉर्ट | $52.85M | 2,568 | +3.35% | -$959.4K | 20x | 4,210 |
| 0xedcd…d05a | लॉन्ग | $52.31M | 1,936 | +28.2% | $13.59M | 4x | 1,206 |
| 0xfc27…9d9d | शॉर्ट | $49.51M | 2,680 | +7.38% | $1.22M | 25x | 3,211 |
| 0xecb6…2b00 | शॉर्ट | $48.25M | 2,669 | +7.00% | $983.4K | 15x | 5,432 |
| 0xdf95…7d72 | शॉर्ट | $43.33M | 2,397 | -3.55% | -$3.62M | 25x | 4,441 |
ETH: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: ETH के टर्नओवर का 9% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 7.7% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
BTC पर 5 व्हेल लॉन्ग ($63.75M) और 19 शॉर्ट ($755.27M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 29% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $44.59M है। औसत भारित लीवरेज 12.7x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
BTC के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $238.08M | 76,098 | -7.68% | -$22.79M | 5x | 145,276 |
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $192.56M | 77,142 | -6.22% | -$16.04M | 5x | 151,391 |
| 0xb695…a92d | शॉर्ट | $66.82M | 78,725 | -4.08% | -$4.31M | 20x | 125,028 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $50.98M | 84,941 | +3.53% | $477.5K | 30x | 155,989 |
| 0xcfe2…8fb3 | लॉन्ग | $42.27M | 78,639 | +4.20% | $2.96M | 10x | 42,013 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $36.30M | 76,983 | -6.44% | -$2.81M | 20x | 162,554 |
| 0xebe1…4070 | शॉर्ट | $32.37M | 85,057 | +3.67% | $347.7K | 20x | 117,274 |
| 0xdf95…7d72 | शॉर्ट | $25.59M | 83,410 | +1.76% | -$225.9K | 40x | 184,360 |
BTC: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: BTC के टर्नओवर का 12% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 4.5% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
HYPE पर 3 व्हेल लॉन्ग ($25.25M) और 19 शॉर्ट ($309.37M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 12% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $78.43M है। औसत भारित लीवरेज 6.2x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
HYPE के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $67.46M | 69.69 | -21.5% | -$15.88M | 5x | 284.86 |
| 0xf02d…54c6 | शॉर्ट | $59.05M | 84.61 | -0.11% | -$4.23M | 5x | 114.16 |
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $57.36M | 70.18 | -20.7% | -$13.19M | 5x | 347.18 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $39.04M | 28.79 | -194.2% | -$26.57M | 10x | 163.29 |
| 0xdd53…2b13 | शॉर्ट | $20.36M | 73.58 | -15.1% | -$3.92M | 3x | 261.47 |
| 0xcfe2…8fb3 | लॉन्ग | $17.63M | 79.00 | +7.22% | $1.83M | 10x | - |
| 0x3dc9…54b0 | शॉर्ट | $12.28M | 69.83 | -21.3% | -$2.87M | 10x | 163.29 |
| 0x8def…2dae | शॉर्ट | $9.54M | 64.70 | -30.9% | -$2.77M | 3x | 120.12 |
HYPE: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: HYPE के टर्नओवर का 9% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 7.4% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
SOL पर 3 व्हेल लॉन्ग ($10.89M) और 13 शॉर्ट ($182.63M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 7% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $28.99M है। औसत भारित लीवरेज 11.9x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
SOL के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $88.15M | 94.31 | -16.0% | -$18.16M | 10x | 346.23 |
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $32.03M | 90.35 | -21.1% | -$7.66M | 5x | 679.17 |
| 0x3dc9…54b0 | शॉर्ट | $21.38M | 105.11 | -4.09% | -$2.46M | 20x | 174.64 |
| 0xecb6…2b00 | शॉर्ट | $12.10M | 120.25 | +9.01% | $150.2K | 20x | 626.15 |
| 0xb581…6f4f | लॉन्ग | $10.69M | 114.59 | -4.52% | $375.1K | 3x | - |
| 0x469e…58a5 | शॉर्ट | $8.86M | 118.83 | +7.93% | $55.7K | 20x | 358.02 |
| 0xfc66…ca06 | शॉर्ट | $4.19M | 120.90 | +9.50% | $75.0K | 20x | 1,120 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $3.76M | 120.04 | +8.86% | $40.1K | 20x | 1,475 |
SOL: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: SOL के टर्नओवर का 11% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 12.6% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
ZEC पर 2 व्हेल लॉन्ग ($1.14M) और 14 शॉर्ट ($185.66M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 7% है। इस पर उनका कुल खुला मुनाफ़ा लगभग $254.3K है। औसत भारित लीवरेज 4.6x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
ZEC के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $57.87M | 1,343 | +11.1% | $802.3K | 3x | 4,607 |
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $53.58M | 1,496 | +20.1% | $6.91M | 3x | 5,309 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $18.06M | 1,339 | +10.7% | $187.8K | 5x | 4,270 |
| 0x880a…311c | शॉर्ट | $17.87M | 1,377 | +13.2% | $549.6K | 10x | 2,575 |
| 0xdd53…2b13 | शॉर्ट | $11.63M | 700.73 | -70.5% | -$5.48M | 3x | 5,703 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $7.43M | 833.44 | -43.3% | -$3.07M | 5x | 7,591 |
| 0xfc27…9d9d | शॉर्ट | $5.74M | 1,441 | +17.1% | $504.5K | 10x | 3,851 |
| 0xfc66…ca06 | शॉर्ट | $3.10M | 1,335 | +10.5% | $24.8K | 10x | 15,709 |
PUMP पर 3 व्हेल लॉन्ग ($9.64M) और 13 शॉर्ट ($102.30M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 4% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $21.94M है। औसत भारित लीवरेज 5.0x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
PUMP के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | शॉर्ट | $24.52M | 0.00453 | -21.7% | -$7.59M | 5x | 0.0102 |
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $21.84M | 0.00461 | -19.8% | -$6.51M | 5x | 0.0550 |
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $12.23M | 0.00509 | -8.35% | -$2.75M | 5x | 0.0837 |
| 0x936c…bb0f | शॉर्ट | $11.99M | 0.00630 | +12.5% | -$476.6K | 2x | 0.0195 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $7.48M | 0.00471 | -17.0% | -$1.45M | 3x | 0.0311 |
| 0xdd53…2b13 | शॉर्ट | $6.20M | 0.00457 | -20.8% | -$1.89M | 3x | 0.0475 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $5.70M | 0.00461 | -19.7% | -$1.70M | 10x | 0.0535 |
| 0xeadc…9d55 | लॉन्ग | $4.12M | 0.00322 | +71.3% | $1.86M | 5x | - |
NEAR पर 3 व्हेल लॉन्ग ($32.09M) और 13 शॉर्ट ($69.99M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 4% है। इस पर उनका कुल खुला घाटा लगभग $7.95M है। औसत भारित लीवरेज 8.3x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
NEAR के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7737…bf66 | लॉन्ग | $29.79M | 2.35 | +98.1% | $16.24M | 10x | 1.36 |
| 0xdd53…2b13 | शॉर्ट | $21.78M | 2.31 | -101.8% | -$12.06M | 3x | 14.21 |
| 0xfe7c…b7ae | शॉर्ट | $16.91M | 2.93 | -59.1% | -$7.34M | 10x | 9.39 |
| 0x7fda…17d1 | शॉर्ट | $7.99M | 3.87 | -20.3% | -$2.01M | 10x | 31.47 |
| 0xb695…a92d | शॉर्ट | $6.38M | 4.57 | -1.93% | -$742.1K | 10x | 29.90 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $4.82M | 3.26 | -42.9% | -$1.86M | 10x | 40.89 |
| 0xfc66…ca06 | शॉर्ट | $3.72M | 5.16 | +9.75% | -$7.1K | 10x | 51.92 |
| 0xdf95…7d72 | शॉर्ट | $2.74M | 2.67 | -74.8% | -$1.33M | 10x | 59.65 |
NEAR: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: NEAR के टर्नओवर का 12% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 19.8% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
XRP पर 3 व्हेल लॉन्ग ($11.67M) और 13 शॉर्ट ($85.63M) हैं; यह कॉइन सभी ट्रैक की गई पोज़िशन का 3% है। इस पर उनका कुल खुला मुनाफ़ा लगभग $1.58M है। औसत भारित लीवरेज 10.2x है; ऊँचा लीवरेज यानी लिक्विडेशन का ज़्यादा जोखिम।
XRP के सभी ट्रैक किए व्हेल
| व्हेल | साइड | साइज़ | एंट्री | अभी बनाम एंट्री | खुला PnL | लीवरेज | लिक्विडेशन |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | शॉर्ट | $30.82M | 1.49 | +6.63% | $326.7K | 5x | 9.56 |
| 0xb83d…6e36 | शॉर्ट | $22.76M | 1.50 | +7.24% | $392.2K | 5x | 11.22 |
| 0xfc66…ca06 | शॉर्ट | $7.44M | 1.50 | +7.38% | $139.6K | 20x | 8.45 |
| 0xecb6…2b00 | शॉर्ट | $7.10M | 1.51 | +7.61% | $151.4K | 10x | 12.11 |
| 0x469e…58a5 | लॉन्ग | $6.83M | 1.51 | -7.85% | -$46.1K | 20x | - |
| 0x023a…2355 | शॉर्ट | $4.00M | 1.51 | +7.96% | $100.9K | 20x | 4.52 |
| 0x45d2…4029 | शॉर्ट | $3.65M | 1.48 | +6.25% | -$9.1K | 20x | 15.35 |
| 0xdd53…2b13 | शॉर्ट | $3.43M | 1.51 | +8.07% | $90.7K | 3x | 18.97 |
XRP: एक्सचेंजों में पैसा कहाँ जा रहा है (24 घंटे)
वॉल्यूम में फ्यूचर्स हावी हैं: XRP के टर्नओवर का 14% स्पॉट है। 24 घंटे में ओपन इंटरेस्ट 8.9% घटा, यानी पोज़िशन बंद हो रही हैं।
मुफ़्त खाता रैंकिंग और ये तालिकाएँ देखता है। सब्सक्राइबर को Telegram पर लाइव अलर्ट मिलते हैं जब उनका फ़ॉलो किया व्हेल पोज़िशन खोले, बढ़ाए या बंद करे, लाइव सिग्नल फ़ीड (हर मिनट अपडेट) और ज़्यादा फ़ॉलो वॉलेट।
Google से साइन इन Telegram बॉट खोलेंप्लान: Premium, Pro, Pro Plus (Telegram Stars या ऐप में क्रिप्टो से भुगतान)
सबसे बड़ी नई पोज़िशन (24 घंटे)
| कॉइन | दिशा | साइज़ | लीवरेज | एंट्री |
|---|---|---|---|---|
| ETH | शॉर्ट | $31.11M | 25x | 2653.88 |
| ETH | शॉर्ट | $12.28M | 25x | 2444.93 |
| SOL | लॉन्ग | $8.41M | 20x | 111.45 |
| BTC | लॉन्ग | $8.25M | 40x | 82567.10 |
| ZEC | शॉर्ट | $5.34M | 10x | 1398.84 |
| NEAR | लॉन्ग | $3.05M | 10x | 4.659 |
| NEAR | शॉर्ट | $1.47M | 10x | 5.011 |
| BTC | शॉर्ट | $1.31M | 25x | 82223.40 |
| XRP | शॉर्ट | $1.21M | 20x | 1.358 |
| SOL | शॉर्ट | $614.1K | 20x | 108.35 |
व्हेल का ज़्यादातर पैसा ETH, BTC, HYPE में है। सबसे बड़े लॉन्ग (खरीद) ETH ($81.15M), BTC ($63.75M), NEAR ($32.09M) में हैं।
सबसे बड़े शॉर्ट (बिक्री) ETH ($838.59M), BTC ($755.27M), HYPE ($309.37M) में हैं।
कीमत, वॉल्यूम और अपनी जोखिम सीमा के साथ एक संकेत के तौर पर। व्हेल के पास ज़्यादा पूँजी होती है और वे हेज कर सकते हैं, इसलिए आँख मूँदकर पोज़िशन कॉपी करने से घाटा हो सकता है।
अपने-आप नहीं। कई व्हेल घाटा खाते हैं, आप उनकी चाल देर से देखते हैं और लीवरेज पूरा डिपॉज़िट खत्म कर सकता है। एक नहीं, कई टिकाऊ व्हेल देखें।
लॉन्ग बढ़त पर और शॉर्ट गिरावट पर दाँव है। व्हेल हेज के लिए एक ही कॉइन में दोनों दिशा रख सकते हैं, इसलिए एक तरफ़ का झुकाव संकेत है, सबूत नहीं।
क्रिप्टो व्हेल क्या है? · व्हेल वॉलेट कैसे ट्रैक करें
पिछले दिन
यह पेज शैक्षणिक है, सार्वजनिक डेटा पर आधारित है और वित्तीय सलाह नहीं है। व्हेल को भी घाटा होता है।