🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xe282…df29
0xe2823659be02e0f48a4660e4da008b5e1abfdf29
کیفپول 0xe282…df29 در این ماه رتبهی 95 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $835.8K سود و $12.82M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 10 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی ZEC با ارزش $1.33M است. 10 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | لانگ | 1,000 | 420.99 | 900.56 | 10x | $905.3K | $1.33M |
| ETH | لانگ | 200 | 2573.99 | 2393.50 | 20x | -$1.8K | $513.0K |
| AAVE | لانگ | 2,000.38 | 111.38 | — | 10x | $120.4K | $343.2K |
| VVV | لانگ | 10,000 | 13.995 | — | 3x | $121.5K | $261.4K |
| NEAR | لانگ | 40,000 | 1.902 | — | 10x | $126.3K | $202.4K |
| UNI | لانگ | 25,000.6 | 2.930 | — | 10x | $124.8K | $198.1K |
| HYPE | لانگ | 2,000.88 | 58.443 | — | 10x | $60.8K | $177.7K |
| GMX | لانگ | 20,000 | 5.939 | — | 3x | $41.5K | $160.3K |
| LINK | لانگ | 10,000.2 | 8.073 | — | 10x | $53.3K | $134.0K |
| ONDO | لانگ | 100,000 | 0.319 | — | 10x | $14.6K | $46.5K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 5.4 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 5.4 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 65.2 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#93 0xb7e0…d1aa · #94 0xa742…e390 · #96 0xd7b8…9f55 · #97 0xfb94…0ddf
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.