🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xe097…d0fe
0xe09726ff25f5001f37b15049f54116cb83d7d0fe
کیفپول 0xe097…d0fe در این ماه رتبهی 104 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $776.6K سود و $96.49M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 10 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی HYPE با ارزش $2.66M است. 10 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لانگ | 30,000 | 88.464 | — | 10x | $6.2K | $2.66M |
| ETH | لانگ | 741.23 | 2702.93 | — | 20x | -$94.2K | $1.91M |
| ZEC | لانگ | 1,335.24 | 1427.54 | — | 10x | -$126.8K | $1.78M |
| SOL | لانگ | 12,278.97 | 122.32 | — | 20x | -$64.4K | $1.44M |
| NEAR | لانگ | 200,000 | 5.380 | — | 10x | -$58.9K | $1.02M |
| TIA | لانگ | 1,668,750.8 | 0.475 | — | 5x | -$44.5K | $747.6K |
| WLD | لانگ | 1,126,826.3 | 0.468 | — | 10x | $59.2K | $587.0K |
| ENA | لانگ | 2,000,000 | 0.235 | — | 10x | -$14.8K | $455.2K |
| SYRUP | لانگ | 1,869,697 | 0.200 | — | 3x | $55.0K | $429.6K |
| PONS | لانگ | 431,399 | 0.678 | — | 3x | -$115.4K | $177.3K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 17 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 17 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 8.0 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#102 0x60b0…991e · #103 0x9c26…b666 · #105 0xfe57…d850 · #106 0x89c0…87c1
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.