🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0xd1dd…9e85
0xd1dd6d99c5fb5d31ff52eacce5046c7158859e85
کیفپول 0xd1dd…9e85 در این ماه رتبهی 49 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.61M سود و $208.14M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 11 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی NEAR با ارزش $1.41M است. 0 پوزیشن لانگ و 11 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | شورت | 276,605.5 | 5.049 | 22.760 | 10x | -$11.8K | $1.41M |
| LIT | شورت | 299,427 | 4.415 | 19.093 | 3x | $270.1K | $1.05M |
| GRAM | شورت | 531,056 | 1.508 | 10.217 | 2x | $40.3K | $760.5K |
| ZRO | شورت | 295,842.3 | 1.899 | 17.937 | 5x | -$79.3K | $641.2K |
| MON | شورت | 18,772,813 | 0.0278 | 0.274 | 5x | $35.1K | $487.4K |
| PONS | شورت | 1,124,645 | 0.511 | 4.323 | 3x | $110.8K | $463.4K |
| TAO | شورت | 1,202.89 | 304.56 | 4169.80 | 5x | $15.7K | $350.6K |
| PUMP | شورت | 48,855,193 | 0.00588 | 0.106 | 10x | -$16.5K | $304.0K |
| ENA | شورت | 1,019,694 | 0.191 | 5.021 | 10x | -$37.3K | $232.4K |
| SKY | شورت | 248,752 | 0.0933 | 17.762 | 3x | $3.4K | $19.8K |
| VVV | شورت | 35.46 | 29.199 | 124069.81 | 2x | $121 | $915 |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 35 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 35 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 7.8 دلار سود ثبت کرده؛ 62٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#47 0x89da…e43f · #48 0xb1ec…e86a · #50 0x4ba3…2ce2 · #51 0x866d…d6e1
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.