🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x92bb…9b6f
0x92bbd8110393350dda7e9c32089e95af071a9b6f
کیفپول 0x92bb…9b6f در این ماه رتبهی 187 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $446.4K سود و $69.15M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی ZRO با ارزش $5.43M است. 0 پوزیشن لانگ و 12 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | شورت | 2,776,484.4 | 1.616 | 3.200 | 5x | -$949.0K | $5.43M |
| XPL | شورت | 28,631,798 | 0.106 | 0.205 | 5x | $652.7K | $2.38M |
| LIT | شورت | 578,937 | 4.191 | 9.548 | 5x | $350.0K | $2.08M |
| MON | شورت | 61,939,759 | 0.0315 | 0.0790 | 5x | $507.6K | $1.44M |
| CRV | شورت | 3,002,345.6 | 0.362 | 1.543 | 10x | $69.2K | $1.02M |
| WLD | شورت | 2,078,487 | 0.525 | 2.216 | 10x | $99.6K | $990.8K |
| ONDO | شورت | 1,817,870 | 0.506 | 2.395 | 10x | $117.0K | $803.5K |
| PUMP | شورت | 130,805,110 | 0.00513 | 0.0331 | 10x | -$41.4K | $712.8K |
| SUI | شورت | 639,129.6 | 1.032 | 6.683 | 10x | $4.3K | $655.5K |
| ETHFI | شورت | 617,442.8 | 0.738 | 6.258 | 5x | $43.1K | $412.9K |
| VVV | شورت | 14,753.06 | 22.998 | 242.32 | 3x | $18.2K | $321.1K |
| TAO | شورت | 908.84 | 317.05 | 4060.61 | 5x | $48.9K | $239.3K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
550 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 367 سودده و 183 زیانده (نرخ برد 67٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $94 و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $61 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $23.6K است و میانگین زمان نگهداری - است. مجموع سودها 1.63 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0243 | $471 |
| TAO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 317.05 | 265.14 | $313 |
| MON | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.0315 | 0.0234 | $279 |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 4.19 | 3.54 | $296 |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 4.19 | 3.54 | $296 |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$339 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.05 | -$337 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.06 | -$172 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.62 | 2.04 | -$336 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$161 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.442 | $231 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00545 | -$93 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$91 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00544 | -$90 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$278 |
| ZRO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 1.62 | 1.96 | -$279 |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.61 | $202 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.446 | $218 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.445 | $220 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00513 | 0.00549 | -$105 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.444 | $223 |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 4.19 | 3.62 | $254 |
| ONDO | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.506 | 0.448 | $207 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| LIT | 27 | $7.0K |
| ZRO | 33 | -$6.3K |
| TAO | 11 | $2.4K |
| MON | 7 | $1.9K |
| PUMP | 14 | -$1.2K |
| ONDO | 5 | $1.1K |
| JUP | 2 | -$129 |
| CRV | 1 | -$59 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 13 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 13 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 6.5 دلار سود ثبت کرده؛ 88٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#185 0x05b5…be75 · #186 0xec7f…df39 · #188 0x2669…2b39 · #189 0xb008…ac8b
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.