🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x8b61…c0c2
0x8b61a50f7091abbc7ab292d3a24b9eeb4a29c0c2
کیفپول 0x8b61…c0c2 در این ماه رتبهی 263 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $297.5K سود و $240.49M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 2 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $4.08M است. 2 پوزیشن لانگ و 0 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | لانگ | 49.42 | 83096.60 | 80133.49 | 26x | -$29.9K | $4.08M |
| HYPE | لانگ | 11,177.94 | 90.478 | 65.370 | 6x | -$53.2K | $958.2K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
11 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 5 سودده و 6 زیانده (نرخ برد 45٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $3.8K و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $21.5K بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد -$110.2K است و میانگین زمان نگهداری 3.9h است. مجموع سودها 0.15 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً زیانده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| xyz:MU | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| xyz:MU | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| ZEC | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:CL | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| BTC | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,080 | 1,085 | $1.8K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 90.48 | 87.60 | -$33.7K |
| BTC | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 2.7h | 83,489 | 83,309 | -$2.8K |
| ZEC | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.8d | 1,366 | 1,326 | -$33.4K |
| xyz:MU | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.7d | 1,080 | 1,082 | $690 |
| ZRO | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 38m | 2.14 | 2.13 | -$313 |
| xyz:CL | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 7.5h | 89.81 | 89.46 | -$2.3K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 90.48 | 91.24 | $5.3K |
| ETH | لانگ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 4.9h | 2,612 | 2,618 | $4.7K |
| BTC | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 85,725 | 84,850 | -$56.6K |
| HYPE | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 90.48 | 91.08 | $6.4K |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| BTC | 2 | -$59.4K |
| ZEC | 1 | -$33.4K |
| HYPE | 3 | -$22.0K |
| ETH | 1 | $4.7K |
| xyz:MU | 2 | $2.5K |
| xyz:CL | 1 | -$2.3K |
| ZRO | 1 | -$313 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 95 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 95 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 1.2 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#261 0xa6a1…29eb · #262 0xb40d…75d9 · #264 0x71b1…79c8 · #265 0xf1e7…d479
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.