🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d
کیفپول 0x856c…910d در این ماه رتبهی 22 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $3.26M سود و $1.82B حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی XPL با ارزش $997.5K است. 6 پوزیشن لانگ و 6 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | شورت | 11,512,212 | 0.0933 | 0.398 | 5x | $76.0K | $997.5K |
| BTC | شورت | 4.68 | 62946.40 | 894970.11 | 20x | -$96.7K | $391.6K |
| BNB | شورت | 295.81 | 579.95 | 13022.66 | 5x | -$56.5K | $228.0K |
| SOL | لانگ | 827.66 | 80.943 | — | 20x | $29.9K | $96.9K |
| SUI | لانگ | 65,467.6 | 1.051 | — | 10x | $5.0K | $73.8K |
| ETH | شورت | 28.36 | 1676.34 | 135605.74 | 20x | -$25.5K | $73.1K |
| LIT | لانگ | 15,949 | 4.276 | — | 3x | -$12.0K | $56.2K |
| TAO | لانگ | 147.36 | 244.40 | — | 5x | $6.9K | $42.9K |
| ASTER | شورت | 57,432 | 0.687 | 61.624 | 3x | -$1.6K | $41.1K |
| HYPE | شورت | 423.23 | 82.458 | 8747.52 | 3x | -$2.6K | $37.5K |
| ZEC | لانگ | 23.05 | 509.86 | — | 5x | $18.9K | $30.7K |
| PUMP | لانگ | 1,355,871 | 0.00246 | — | 5x | $5.1K | $8.5K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 22 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 22 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 1.8 دلار سود ثبت کرده؛ 96٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#20 0xb83d…6e36 · #21 0x57dd…494b · #23 0xa2ce…3126 · #24 0x936c…bb0f
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.