🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x7a6d…f79c
0x7a6d5fc57f6906f337c48fe2763c3a501304f79c
کیفپول 0x7a6d…f79c در این ماه رتبهی 63 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.26M سود و $35.35M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 11 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی ETH با ارزش $2.57M است. 1 پوزیشن لانگ و 10 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | شورت | 1,000 | 2438.84 | 3755.17 | 25x | -$135.2K | $2.57M |
| ZEC | شورت | 1,171.96 | 988.52 | 2313.77 | 10x | -$405.7K | $1.56M |
| VVV | شورت | 35,296.83 | 28.491 | 54.939 | 3x | $99.1K | $906.5K |
| UNI | شورت | 97,465.4 | 9.421 | 19.656 | 10x | $149.8K | $768.4K |
| PAXG | شورت | 121.23 | 4377.07 | 13585.13 | 10x | $31.1K | $499.5K |
| LTC | شورت | 5,176.7 | 70.418 | 287.92 | 10x | $21.5K | $343.0K |
| NEAR | شورت | 57,258.5 | 4.694 | 25.113 | 10x | -$21.8K | $290.5K |
| TAO | شورت | 453.47 | 314.09 | 2706.73 | 5x | $10.3K | $132.1K |
| XMR | لانگ | 218.9 | 533.55 | — | 5x | $5.1K | $121.9K |
| ZRO | شورت | 22,695.8 | 2.118 | 50.434 | 5x | -$1.3K | $49.4K |
| PONS | شورت | 55,665 | 0.599 | 18.965 | 3x | $10.3K | $23.0K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 9.0 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 9.0 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 35.8 دلار سود ثبت کرده؛ 79٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#61 0x60a8…85f6 · #62 0xedea…d773 · #64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.