🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x7704…311b
0x770493a14c49ea81192b5191a536f0530041311b
کیفپول 0x7704…311b در این ماه رتبهی 195 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $435.1K سود و $9.11M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی PUMP با ارزش $279.7K است. 9 پوزیشن لانگ و 3 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 45,155,788 | 0.00505 | 0.0634 | 3x | -$51.7K | $279.7K |
| ZEC | شورت | 110.7 | 1269.00 | 24658.57 | 3x | -$6.9K | $147.4K |
| HYPE | لانگ | 1,096.18 | 92.267 | — | 3x | -$4.4K | $96.8K |
| MET | لانگ | 222,318 | 0.354 | — | 3x | $416 | $79.1K |
| ENA | لانگ | 170,342 | 0.273 | — | 3x | -$7.9K | $38.7K |
| CELO | لانگ | 271,133 | 0.114 | — | 3x | -$5.3K | $25.6K |
| SOL | لانگ | 30.82 | 121.69 | — | 3x | -$144 | $3.6K |
| ETH | لانگ | 1.39 | 2702.67 | — | 3x | -$180 | $3.6K |
| XPL | لانگ | 37,185 | 0.101 | — | 3x | -$527 | $3.2K |
| BTC | شورت | 0.02 | 84241.50 | 150531633.58 | 3x | $12 | $1.5K |
| PONS | لانگ | 3,542 | 0.424 | — | 3x | -$57 | $1.4K |
| SUI | لانگ | 1,247.6 | 1.202 | — | 3x | -$93 | $1.4K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 2.5 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 2.5 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 47.8 دلار سود ثبت کرده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#193 0x6d09…957d · #194 0x8853…8249 · #196 0x4fe2…ac59 · #197 0x39c3…e959
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.