🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
کیفپول 0x5f94…4b96 در این ماه رتبهی 58 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.36M سود و $9.44M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی LIT با ارزش $2.52M است. 6 پوزیشن لانگ و 6 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | لانگ | 714,603 | 1.542 | — | 5x | $1.42M | $2.52M |
| WLFI | شورت | 34,838,474 | 0.0727 | 0.161 | 5x | $640.0K | $1.89M |
| ADA | شورت | 7,162,318 | 0.230 | 0.801 | 10x | -$190.3K | $1.84M |
| GRASS | لانگ | 2,362,482.9 | 0.360 | — | 3x | $706.5K | $1.56M |
| PUMP | لانگ | 238,010,413 | 0.00378 | — | 10x | $577.6K | $1.48M |
| ZEC | لانگ | 1,028.9 | 485.93 | — | 10x | $866.7K | $1.37M |
| NEAR | لانگ | 208,992 | 1.828 | — | 10x | $677.3K | $1.06M |
| DOT | شورت | 733,405.1 | 1.236 | 6.315 | 10x | $97.9K | $808.7K |
| ETHFI | لانگ | 927,049.5 | 0.400 | — | 5x | $289.5K | $660.6K |
| XPL | شورت | 6,128,702 | 0.0972 | 0.712 | 10x | $64.9K | $530.9K |
| SUI | شورت | 459,917.6 | 0.761 | 9.606 | 10x | -$167.6K | $517.7K |
| TRUMP | شورت | 257,231.3 | 2.619 | 17.014 | 8x | $197.4K | $476.4K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 0.5 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 0.5 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 144.5 دلار سود ثبت کرده؛ 11٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#56 0xf822…e01a · #57 0x6355…e58e · #59 0xcf67…eb24 · #60 0x0ad9…4cbf
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.