🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x58b2…11f3
0x58b27998b4ff896949d5f57466b259e50ee211f3
کیفپول 0x58b2…11f3 در این ماه رتبهی 55 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $1.46M سود و $232.22M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 9 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی HYPE با ارزش $6.62M است. 0 پوزیشن لانگ و 9 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 74,999.81 | 88.415 | 210.14 | 10x | $7.7K | $6.62M |
| ETH | شورت | 1,800 | 2714.45 | 7795.34 | 20x | $260.4K | $4.63M |
| BTC | شورت | 55 | 86245.50 | 255759.59 | 40x | $152.4K | $4.59M |
| ZEC | شورت | 2,299.49 | 1382.19 | 5301.09 | 10x | $125.8K | $3.05M |
| XRP | شورت | 600,000 | 1.469 | 17.034 | 20x | $21.3K | $860.3K |
| SOL | شورت | 3,000 | 118.21 | 3236.89 | 20x | $4.1K | $350.6K |
| ENA | شورت | 250,000 | 0.226 | 36.776 | 10x | -$183 | $56.8K |
| SUI | شورت | 50,000 | 1.142 | 183.87 | 10x | $857 | $56.3K |
| NEAR | شورت | 10,000 | 4.959 | 918.79 | 10x | -$1.0K | $50.6K |
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 21 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 21 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 6.3 دلار سود ثبت کرده؛ 50٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#53 0xd21d…90f1 · #54 0x3999…3336 · #56 0xf822…e01a · #57 0x6355…e58e
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
باز کردن ربات تلگرامعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.