🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
کیفپول 0x3fc5…c0c1 در این ماه رتبهی 243 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $330.6K سود و $19.73M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 12 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $2.84M است. 0 پوزیشن لانگ و 12 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شورت | 35 | 73310.30 | 183186.57 | 40x | -$271.1K | $2.84M |
| SOL | شورت | 22,000 | 97.316 | 269.24 | 20x | -$251.3K | $2.39M |
| ETH | شورت | 767.37 | 2733.29 | 7060.70 | 25x | $227.6K | $1.87M |
| XRP | شورت | 1,143,549 | 1.570 | 4.434 | 20x | $256.0K | $1.54M |
| HYPE | شورت | 9,897.81 | 77.466 | 431.69 | 10x | -$59.1K | $825.8K |
| XPL | شورت | 7,339,389 | 0.110 | 0.546 | 10x | $193.4K | $610.7K |
| ZEC | شورت | 435.7 | 1321.86 | 9034.27 | 10x | $86.6K | $489.3K |
| PUMP | شورت | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0612 | 1x | -$53.6K | $340.4K |
| LINK | شورت | 15,233 | 24.466 | 238.66 | 10x | $184.1K | $188.6K |
| NEAR | شورت | 13,072.6 | 4.963 | 268.34 | 10x | $3.9K | $61.0K |
| ENA | شورت | 196,842 | 0.243 | 17.716 | 10x | $7.6K | $40.3K |
| LINEA | شورت | 5,687,700 | 0.00294 | 0.548 | 3x | $1.9K | $14.8K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
1112 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 122 سودده و 990 زیانده (نرخ برد 11٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $66 و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $4 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد $4.3K است و میانگین زمان نگهداری - است. مجموع سودها 5.57 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً سودده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین سودها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 3.2 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 3.2 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 16.8 دلار سود ثبت کرده؛ 148٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.