🐋 نهنگهای هایپرلیکوید 0x34ea…2f47
0x34ea1e25034eb9d49f23c5c55483c84a9d642f47
کیفپول 0x34ea…2f47 در این ماه رتبهی 205 میان نهنگهای هایپرلیکوید است؛ $398.0K سود و $16.90M حجم معامله ثبت کرده است.
الان 9 پوزیشن باز دارد؛ بزرگترینش روی BTC با ارزش $1.62M است. 0 پوزیشن لانگ و 9 پوزیشن شورت.
| ارز | جهت | اندازه | قیمت ورود | قیمت لیکوئید | اهرم | سود/زیان باز | ارزش |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شورت | 20 | 83235.80 | 184697.16 | 20x | $44.3K | $1.62M |
| TAO | شورت | 1,800 | 304.27 | 1323.96 | 5x | $73.2K | $474.5K |
| NEAR | شورت | 100,000 | 4.387 | 24.649 | 10x | -$26.7K | $465.5K |
| ZEC | شورت | 400 | 1425.54 | 6117.92 | 10x | $122.5K | $447.7K |
| VVV | شورت | 19,000 | 20.108 | 116.54 | 3x | -$32.7K | $414.7K |
| PONS | شورت | 750,000 | 0.574 | 2.759 | 3x | $161.2K | $269.6K |
| WLD | شورت | 500,000 | 0.528 | 4.478 | 10x | $24.3K | $239.6K |
| USELESS | شورت | 1,200,000 | 0.248 | 1.690 | 3x | $69.5K | $228.5K |
| FARTCOIN | شورت | 1,200,000 | 0.174 | 1.813 | 10x | $32.4K | $176.0K |
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
کندل ساعتی، ۴ روز اخیر
تاریخچهٔ معاملات: این نهنگ کجا وارد شد و چقدر سود یا زیان کرد
663 معاملهٔ بستهشده ردیابی شده: 0 سودده و 663 زیانده (نرخ برد 0٪). میانگین سود هر معاملهٔ برنده $0 و میانگین زیان هر معاملهٔ بازنده $88 بوده؛ سود محققشده پس از کارمزد -$58.4K است و میانگین زمان نگهداری - است. مجموع سودها 0.00 برابر مجموع زیانهاست؛ پس این کیفپول در معاملات بستهشده خالصاً زیانده است.
سود و زیان محققشدهٔ تجمعی در طول زمان
بزرگترین زیانها
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:CBRS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 207.04 | 182.10 | -$125 |
| xyz:CBRS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 207.04 | 182.11 | -$125 |
| xyz:CBRS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 207.04 | 182.11 | -$125 |
| xyz:CBRS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 207.04 | 182.11 | -$125 |
| xyz:CBRS | لانگ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 207.04 | 182.11 | -$125 |
آخرین معاملات بسته
| ارز | جهت | باز شد | بسته شد | نگهداری | ورود | خروج | سود/زیان خالص |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00596 | -$169 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00597 | -$173 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00597 | -$172 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00598 | -$181 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00598 | -$183 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00596 | -$162 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00599 | -$195 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00600 | -$211 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00601 | -$214 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00601 | -$215 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00601 | -$214 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00600 | -$206 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00601 | -$213 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00601 | -$217 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.2d | 0.00580 | 0.00603 | -$238 |
نتیجه به تفکیک ارز
| ارز | تعداد | سود/زیان خالص |
|---|---|---|
| PUMP | 50 | -$11.3K |
فقط معاملات بستهشده؛ پوزیشنهای باز در بالا آمده. نتایج گذشته بازده آینده را تضمین نمیکند.
حجم معاملات این کیفپول در ۳۰ روز حدود 6.4 برابر ارزش حسابش بوده؛ یعنی هر دلار حساب بهطور میانگین 6.4 بار جابهجا شده است. بهازای هر ۱۰۰۰ دلار حجم، 23.5 دلار سود ثبت کرده؛ 97٪ از سود ماه در هفتهی اخیر به دست آمده. گردش بالا یعنی معاملهگر فعال و کوتاهمدت است و کارمزد برایش مهم میشود؛ گردش پایین یعنی پوزیشنهای بلندمدتتر.
#203 0x19f5…0fe9 · #204 0xe779…6ba7 · #206 0x2f58…bc9e · #207 0x9546…96e4
با ربات تلگرام وقتی این کیفپول پوزیشن باز، زیاد یا بسته کند پیام بگیرید.
🔔 دنبالکردن رایگانعملکرد گذشته تضمینی برای آینده نیست. اینها دادهی عمومی زنجیره است و توصیهی مالی نیست.