🐋 حيتان هايبرليكويد 0xf00e…fe3d
0xf00eabc409c51cf884ec7861cb839524af6afe3d
تحتل المحفظة 0xf00e…fe3d المرتبة 293 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $256.5K وحجم تداول $11.14M.
تملك 5 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $991.8K. 2 شراء و3 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شراء | 12.13 | 82506.30 | 53026.47 | 20x | -$9.1K | $991.8K |
| kPEPE | بيع | 58,099,000 | 0.00430 | 0.00948 | 10x | $26.6K | $223.0K |
| PUMP | بيع | 22,893,670 | 0.00663 | 0.0200 | 10x | $22.7K | $129.0K |
| LIT | بيع | 35,260 | 3.542 | 12.520 | 5x | -$3.7K | $128.6K |
| CASHCAT | شراء | 592,200 | 0.119 | 0.0000415 | 1x | -$3.6K | $66.7K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 24 صفقة مغلقة: 23 رابحة و1 خاسرة (نسبة نجاح 96٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $5.8K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $11؛ الربح المحقق بعد الرسوم $132.9K بمتوسط احتفاظ 43.2h. مجموع الأرباح 11998.37 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| PENDLE | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.15 | $10.6K |
| PONS | شورت | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 42.7h | 0.655 | 0.578 | $8.9K |
| PONS | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 0.655 | 0.575 | $6.0K |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:ORCL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.6d | 145.51 | 145.44 | -$11 |
| LIT | شورت | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 3.4h | 3.80 | 3.76 | $1.4K |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.29 | $117 |
| HYPE | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-02 | 20728.7d | 88.18 | 89.20 | $5.3K |
| @334 | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.8d | 0.443 | 0.380 | $13.4K |
| LIT | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-29 | 20725.3d | 4.89 | 4.46 | $8.9K |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.9d | 1,469 | 1,462 | $4 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-28 | 20724.8d | 1,469 | 1,450 | $1.3K |
| ARB | شورت | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 6.2d | 0.234 | 0.231 | $1.3K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $41.4K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-09-25 | 20721.4d | 0.0823 | 0.115 | $75 |
| xyz:CL | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-21 | 20717.9d | 97.25 | 91.99 | $10.8K |
| BTC | لونغ | 2026-09-16 | 2026-09-16 | 6m | 75,522 | 75,717 | $2.2K |
| PENDLE | شورت | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 44.2h | 2.39 | 2.17 | $1.0K |
| PENDLE | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-16 | 20712.7d | 2.39 | 2.17 | $1.7K |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| XPL | 2 | $41.4K |
| PENDLE | 4 | $19.8K |
| LIT | 5 | $18.7K |
| PONS | 3 | $15.3K |
| @334 | 1 | $13.4K |
| xyz:CL | 1 | $10.8K |
| HYPE | 2 | $5.4K |
| ZEC | 3 | $4.6K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 24 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 23.0 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 23% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#291 0xa314…3a81 · #292 0x98e0…d7e0 · #294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.