🐋 حيتان هايبرليكويد 0xc435…c905
0xc435249d0e837efa5eb431ad74c9fa8889f2c905
تحتل المحفظة 0xc435…c905 المرتبة 223 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $355.0K وحجم تداول $12.84M.
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على ETH بقيمة $3.09M. 0 شراء و12 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | بيع | 1,250 | 2704.38 | 4614.93 | 20x | $291.5K | $3.09M |
| BTC | بيع | 11 | 86323.30 | 327197.03 | 20x | $49.9K | $899.6K |
| LIT | بيع | 191,010 | 4.294 | 16.643 | 5x | $126.0K | $694.1K |
| PUMP | بيع | 120,000,000 | 0.00527 | 0.0273 | 10x | -$44.0K | $676.6K |
| AERO | بيع | 727,265 | 0.718 | 4.042 | 3x | -$74.9K | $596.9K |
| ONDO | بيع | 1,200,000 | 0.460 | 2.652 | 10x | -$35.9K | $588.2K |
| NEAR | بيع | 94,989.2 | 2.396 | 31.983 | 10x | -$207.3K | $434.9K |
| GRASS | بيع | 721,058.9 | 0.496 | 3.847 | 3x | -$73.5K | $430.9K |
| VVV | بيع | 18,499.64 | 26.459 | 149.54 | 3x | $65.9K | $423.6K |
| XPL | بيع | 5,000,000 | 0.0933 | 0.605 | 10x | $43.8K | $422.8K |
| ASTER | بيع | 603,923 | 0.726 | 4.810 | 5x | $18.2K | $420.2K |
| HBAR | بيع | 3,500,000 | 0.112 | 0.802 | 5x | $70.3K | $322.3K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 571 صفقة مغلقة: 529 رابحة و42 خاسرة (نسبة نجاح 93٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $31 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $154؛ الربح المحقق بعد الرسوم $10.1K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 1.03 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAM | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $150 |
| GRAM | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $134 |
| GRAM | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.50 | $169 |
| GRAM | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.7d | 1.58 | 1.51 | $206 |
| GRAM | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-05 | 20731.8d | 1.58 | 1.51 | $170 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$368 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$311 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$253 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.720 | -$282 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.721 | -$194 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$129 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$173 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$33 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$371 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$135 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$18 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$161 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.718 | -$16 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$105 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$179 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.717 | -$100 |
| GRASS | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.3d | 0.496 | 0.716 | -$6 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| GRAM | 50 | $6.6K |
| GRASS | 40 | -$6.4K |
| ASTER | 2 | -$9 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 3.6 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 27.6 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 266% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#221 0xffb2…5ed6 · #222 0x96c9…5709 · #224 0x63d4…0522 · #225 0x7eb9…3beb
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.