🐋 حيتان هايبرليكويد 0xbecc…562d
0xbeccae9ffcb69e9d42a1d4e744abf8056149562d
تحتل المحفظة 0xbecc…562d المرتبة 247 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $334.3K وحجم تداول $1.57B.
الترتيب#247
ربح 30 يوماً$334.3K
ربح 7 أيام$179.6K
الربح الكلي$1.08M
قيمة الحساب$1.17M
عائد الشهر31%
حجم 30 يوماً$1.57B
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على SOL بقيمة $352.7K. 4 شراء و8 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | بيع | 3,038.73 | 116.45 | 254.90 | 20x | $1.2K | $352.7K |
| WLFI | شراء | 5,843,653 | 0.0558 | — | 5x | -$9.5K | $316.6K |
| BTC | بيع | 3.21 | 83125.90 | 216305.60 | 40x | $86 | $266.4K |
| FARTCOIN | شراء | 926,394.6 | 0.171 | — | 10x | -$11.4K | $146.8K |
| ZEC | بيع | 106.42 | 1324.30 | 5196.92 | 10x | -$277 | $141.2K |
| NEAR | بيع | 27,902 | 5.078 | 19.814 | 10x | $688 | $141.0K |
| XRP | بيع | 82,579 | 1.490 | 6.539 | 20x | $4.9K | $118.1K |
| ETH | بيع | 44.37 | 2568.48 | 12120.45 | 25x | $163 | $113.8K |
| DOGE | بيع | 841,404 | 0.0942 | 0.578 | 10x | $4.8K | $74.4K |
| UNI | بيع | 9,287 | 8.233 | 52.265 | 10x | $2.9K | $73.5K |
| kPEPE | شراء | 17,861,687 | 0.00429 | — | 10x | -$4.5K | $72.1K |
| XPL | شراء | 809,460 | 0.0885 | — | 10x | -$2.0K | $69.7K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 1347 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 0.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 54% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري1347x
الربح لكل 1000 دولار حجم$0.2
حيتان بالترتيب القريب
#245 0xc3b1…9a03 · #246 0x1081…65b7 · #248 0x2159…40f9 · #249 0xca23…e9e0
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.