🐋 حيتان هايبرليكويد 0x9c06…0560
0x9c062c0575c30a3b7614d0c6ea8de67faab00560
تحتل المحفظة 0x9c06…0560 المرتبة 258 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $302.3K وحجم تداول $62.51M.
تملك 3 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $12.10M. 0 شراء و3 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | بيع | 149.27 | 76719.30 | 111693.67 | 40x | -$644.5K | $12.10M |
| ETH | بيع | 2,487.93 | 2209.96 | 4261.22 | 25x | -$560.9K | $6.06M |
| ZEC | بيع | 2,989.8 | 786.00 | 2598.62 | 10x | -$1.01M | $3.36M |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 27 صفقة مغلقة: 24 رابحة و3 خاسرة (نسبة نجاح 89٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $5.2K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $168؛ الربح المحقق بعد الرسوم $124.3K بمتوسط احتفاظ 2.2d. مجموع الأرباح 247.91 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | شورت | 2026-09-30 | 2026-10-02 | 2.1d | 89.95 | 87.21 | $10.5K |
| LTC | شورت | 2026-10-02 | 2026-10-02 | 4.9h | 71.11 | 68.37 | $9.5K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | شورت | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 5.8h | 92.62 | 92.75 | -$472 |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-09-30 | 20726.6d | 119.00 | 119.00 | -$22 |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNI | لونغ | 2026-10-08 | 2026-10-08 | 19m | 7.18 | 7.39 | $5.8K |
| UNI | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.40 | $823 |
| UNI | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 7.41 | 7.41 | $137 |
| xyz:SILVER | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 59.31 | 59.56 | $2.5K |
| xyz:GOLD | لونغ | 2026-10-07 | 2026-10-07 | 1.9h | 4,085 | 4,099 | $3.8K |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.79 | $20.9K |
| HYPE | شورت | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 46.3h | 93.99 | 88.84 | $18.7K |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 120.24 | 116.62 | $3.1K |
| HYPE | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.5d | 93.99 | 88.82 | $5.8K |
| xyz:GOLD | شورت | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 4,185 | 4,134 | $5.5K |
| xyz:GOLD | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 4,185 | 4,134 | $11.5K |
| xyz:SILVER | شورت | 2026-09-29 | 2026-10-07 | 7.5d | 61.44 | 60.70 | $1.1K |
| xyz:SILVER | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.3d | 61.44 | 60.69 | $6.2K |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-07 | 20733.1d | 120.24 | 117.42 | $2.4K |
| SOL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 120.24 | 120.23 | -$9 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| xyz:GOLD | 5 | $34.7K |
| HYPE | 4 | $34.6K |
| SOL | 10 | $28.5K |
| xyz:SILVER | 4 | $10.3K |
| LTC | 1 | $9.5K |
| UNI | 3 | $6.8K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 14 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 4.8 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 556% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#256 0x6f97…f824 · #257 0x7e1a…0be9 · #259 0x2828…93a0 · #260 0xca23…e9e0
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.