🐋 حيتان هايبرليكويد 0x9aa5…58af
0x9aa589355bf745db9784c8ef3c646360f11b58af
تحتل المحفظة 0x9aa5…58af المرتبة 121 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $741.7K وحجم تداول $121.14M.
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على XRP بقيمة $7.96M. 0 شراء و12 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | بيع | 5,778,308 | 1.467 | 2.730 | 20x | $514.3K | $7.96M |
| ETH | بيع | 2,678.26 | 2611.02 | 5402.96 | 20x | $374.7K | $6.62M |
| PUMP | بيع | 921,640,652 | 0.00420 | 0.0139 | 10x | -$1.32M | $5.20M |
| NEAR | بيع | 626,187.5 | 4.647 | 16.766 | 10x | $39.1K | $2.87M |
| LTC | بيع | 40,846.89 | 71.218 | 249.73 | 10x | $336.2K | $2.57M |
| WLD | بيع | 5,093,013.6 | 0.521 | 1.981 | 10x | $193.0K | $2.46M |
| BTC | بيع | 23.69 | 83023.60 | 415670.67 | 20x | $29.4K | $1.94M |
| TAO | بيع | 5,692.4 | 297.36 | 1550.18 | 5x | $149.7K | $1.54M |
| SUI | بيع | 1,288,168.8 | 1.139 | 6.974 | 10x | $111.8K | $1.36M |
| DOGE | بيع | 11,634,129 | 0.0984 | 0.740 | 10x | $164.3K | $981.1K |
| UNI | بيع | 99,736.7 | 7.290 | 83.826 | 10x | -$5.6K | $732.6K |
| ARB | بيع | 4,230,195.9 | 0.216 | 1.919 | 10x | $180.8K | $731.7K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 828 صفقة مغلقة: 827 رابحة و1 خاسرة (نسبة نجاح 100٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $317 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $51؛ الربح المحقق بعد الرسوم $261.7K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 423.89 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.18 | $442 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.10 | $444 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $442 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.05 | $436 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 174.03 | $439 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.0d | 83,448 | 83,256 | -$51 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.11 | $427 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.55 | $428 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.09 | $426 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.28 | $427 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.53 | $427 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.67 | $437 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.58 | $430 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.61 | $432 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.77 | $433 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.83 | $439 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.73 | $438 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.66 | $433 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.76 | $436 |
| xyz:SPCX | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-06 | 20732.7d | 150.31 | 173.82 | $429 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| xyz:SPCX | 50 | $21.6K |
| BTC | 1 | -$51 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 12 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 6.1 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 525% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#119 0x15b3…3a42 · #120 0x6bb9…2d23 · #122 0xeb0f…4637 · #123 0xb823…9763
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.