🐋 حيتان هايبرليكويد 0x8bd3…e275
0x8bd30fc805e672e1d978138ecbedcb48479ce275
تحتل المحفظة 0x8bd3…e275 المرتبة 296 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $253.1K وحجم تداول $20.69M.
لا تملك هذه المحفظة مركزاً مفتوحاً الآن.
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 1099 صفقة مغلقة: 694 رابحة و405 خاسرة (نسبة نجاح 63٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $223 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $11؛ الربح المحقق بعد الرسوم $150.2K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 61.45 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.20 | $853 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.80 | $835 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 137.91 | $832 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.09 | $827 |
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 165.65 | 138.24 | $822 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:SOXL | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 165.65 | 139.50 | $784 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.56 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.57 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.70 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.60 | -$14 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.74 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 218.93 | -$13 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.73 | -$12 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.91 | -$12 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
| xyz:NBIS | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.8d | 232.15 | 219.94 | -$12 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| xyz:SOXL | 50 | $38.8K |
| xyz:NBIS | 50 | -$632 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 50 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 12.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 105% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#294 0xc3ba…0f33 · #295 0xbdd3…e794 · #297 0x3bca…66f3 · #298 0xb8f3…04ea
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.