🐋 حيتان هايبرليكويد 0x8af7…fa05
0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05
تحتل المحفظة 0x8af7…fa05 المرتبة 156 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $642.2K وحجم تداول $12.58M.
الترتيب#156
ربح 30 يوماً$642.2K
ربح 7 أيام$793.7K
الربح الكلي$77.96M
قيمة الحساب$34.51M
عائد الشهر2%
حجم 30 يوماً$12.58M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على HYPE بقيمة $4.20M. 1 شراء و11 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYPE | بيع | 47,728.12 | 85.368 | 484.64 | 3x | -$120.8K | $4.20M |
| BTC | شراء | 46.24 | 70673.10 | — | 40x | $561.7K | $3.83M |
| AAVE | بيع | 9,133.75 | 131.49 | 2259.99 | 10x | -$386.8K | $1.59M |
| LINK | بيع | 98,661.2 | 14.080 | 206.44 | 10x | $89.2K | $1.30M |
| XRP | بيع | 696,000 | 1.494 | 29.510 | 20x | $51.4K | $988.3K |
| UNI | بيع | 82,495.3 | 9.189 | 239.22 | 10x | $108.4K | $649.6K |
| kPEPE | بيع | 96,500,000 | 0.00704 | 0.202 | 10x | $286.7K | $393.1K |
| ZEC | بيع | 293.14 | 1471.00 | 66411.55 | 5x | $48.3K | $382.9K |
| PENDLE | بيع | 155,378 | 5.503 | 125.07 | 5x | $506.7K | $348.3K |
| ADA | بيع | 1,086,001 | 0.710 | 17.828 | 10x | $494.6K | $276.3K |
| NEAR | بيع | 48,872.7 | 3.294 | 395.87 | 10x | -$101.5K | $262.5K |
| STRK | بيع | 4,500,000 | 0.136 | 4.098 | 5x | $391.3K | $222.3K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 0.4 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 51.0 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 124% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري0.4x
الربح لكل 1000 دولار حجم$51.0
حيتان بالترتيب القريب
#154 0x0f85…98dc · #155 0x7d54…2794 · #157 0x708f…d4ea · #158 0xc69a…b34c
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.