🐋 حيتان هايبرليكويد 0x888e…6d77
0x888e000c78b8f1aada5b3c99f880794907b76d77
تحتل المحفظة 0x888e…6d77 المرتبة 238 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $345.6K وحجم تداول $22.88M.
الترتيب#238
ربح 30 يوماً$345.6K
ربح 7 أيام$61.6K
الربح الكلي$5.02M
قيمة الحساب$2.40M
عائد الشهر17%
حجم 30 يوماً$22.88M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $752.0K. 1 شراء و11 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شراء | 9 | 76538.40 | — | 40x | $63.2K | $752.0K |
| SAND | بيع | 6,994,489 | 0.0723 | 0.249 | 5x | -$95.4K | $601.3K |
| NEAR | بيع | 39,500 | 4.606 | 35.266 | 10x | -$19.2K | $201.1K |
| WLD | بيع | 290,000 | 0.537 | 4.630 | 10x | $5.0K | $150.9K |
| ZEC | بيع | 70 | 1470.15 | 18357.55 | 10x | $9.8K | $93.1K |
| TRUMP | بيع | 47,000 | 2.411 | 27.215 | 10x | $26.1K | $87.2K |
| UNI | بيع | 10,000 | 8.737 | 127.08 | 10x | $8.4K | $78.9K |
| ARB | بيع | 370,000 | 0.188 | 3.407 | 10x | $998 | $68.6K |
| kPEPE | بيع | 16,000,000 | 0.00500 | 0.0786 | 10x | $15.0K | $65.0K |
| VVV | بيع | 2,400 | 32.752 | 472.62 | 3x | $17.0K | $61.6K |
| STRK | بيع | 1,097,000 | 0.0629 | 1.086 | 5x | $15.0K | $54.0K |
| MELANIA | بيع | 449,000 | 0.137 | 2.485 | 3x | $18.2K | $43.3K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 9.5 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 15.1 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 18% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري9.5x
الربح لكل 1000 دولار حجم$15.1
حيتان بالترتيب القريب
#236 0x8d13…d55d · #237 0x4f12…618b · #239 0x7c4b…e00b · #240 0x0e41…6359
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.