🐋 حيتان هايبرليكويد 0x8607…08d5
0x8607a7d180de23645db594d90621d837749408d5
تحتل المحفظة 0x8607…08d5 المرتبة 66 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $1.21M وحجم تداول $5.39M.
الترتيب#66
ربح 30 يوماً$1.21M
ربح 7 أيام$524.8K
الربح الكلي$32.00M
قيمة الحساب$16.26M
عائد الشهر6%
حجم 30 يوماً$5.39M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $9.22M. 3 شراء و9 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | شراء | 110.37 | 109632.30 | 8996.34 | 29x | -$2.88M | $9.22M |
| PONS | بيع | 800,221 | 0.588 | 9.115 | 3x | $143.4K | $326.8K |
| NEAR | بيع | 54,294 | 3.041 | 147.67 | 10x | -$111.5K | $276.5K |
| VIRTUAL | شراء | 168,157.8 | 1.331 | — | 5x | -$95.3K | $128.6K |
| PENGU | بيع | 14,280,400 | 0.0335 | 0.526 | 5x | $355.7K | $122.8K |
| XRP | بيع | 58,718 | 2.485 | 136.49 | 20x | $61.6K | $84.3K |
| GRASS | بيع | 124,823.4 | 1.703 | 59.857 | 3x | $130.4K | $82.2K |
| LTC | بيع | 1,228.8 | 102.48 | 6366.14 | 10x | $44.5K | $81.5K |
| kBONK | بيع | 9,994,867 | 0.0253 | 0.778 | 10x | $218.8K | $34.5K |
| BERA | شراء | 131,236.3 | 3.566 | — | 5x | -$438.9K | $29.1K |
| FARTCOIN | بيع | 179,092.8 | 1.083 | 43.385 | 3x | $165.2K | $28.8K |
| RUNE | بيع | 40,000 | 3.480 | 194.25 | 5x | $110.6K | $28.6K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 0.3 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 225.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 43% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري0.3x
الربح لكل 1000 دولار حجم$225.2
حيتان بالترتيب القريب
#64 0xbd33…4200 · #65 0xf129…1125 · #67 0x757d…94ba · #68 0x5fae…6e5f
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.