🐋 حيتان هايبرليكويد 0x856c…910d
0x856c35038594767646266bc7fd68dc26480e910d
تحتل المحفظة 0x856c…910d المرتبة 22 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $3.26M وحجم تداول $1.82B.
الترتيب#22
ربح 30 يوماً$3.26M
ربح 7 أيام$3.12M
الربح الكلي$48.06M
قيمة الحساب$82.47M
عائد الشهر4%
حجم 30 يوماً$1.82B
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على XPL بقيمة $996.9K. 6 شراء و6 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | بيع | 11,510,261 | 0.0933 | 0.399 | 5x | $76.4K | $996.9K |
| BTC | بيع | 4.68 | 62946.40 | 895150.30 | 20x | -$96.3K | $391.2K |
| BNB | بيع | 295.81 | 579.95 | 13026.39 | 5x | -$56.4K | $228.0K |
| SOL | شراء | 827.66 | 80.943 | — | 20x | $29.8K | $96.8K |
| SUI | شراء | 65,467.6 | 1.051 | — | 10x | $4.9K | $73.7K |
| ETH | بيع | 28.36 | 1676.34 | 135643.25 | 20x | -$25.3K | $72.9K |
| LIT | شراء | 15,949 | 4.276 | — | 3x | -$11.8K | $56.4K |
| TAO | شراء | 147.36 | 244.40 | — | 5x | $6.7K | $42.8K |
| ASTER | بيع | 57,432 | 0.687 | 61.642 | 3x | -$1.5K | $40.9K |
| HYPE | بيع | 423.23 | 82.458 | 8749.95 | 3x | -$2.4K | $37.3K |
| ZEC | شراء | 23.05 | 509.86 | — | 5x | $18.9K | $30.6K |
| PUMP | شراء | 1,355,871 | 0.00246 | — | 5x | $5.1K | $8.4K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 22 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 1.8 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 96% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري22x
الربح لكل 1000 دولار حجم$1.8
حيتان بالترتيب القريب
#20 0xb83d…6e36 · #21 0x57dd…494b · #23 0xa2ce…3126 · #24 0x936c…bb0f
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.