🐋 حيتان هايبرليكويد 0x7704…311b
0x770493a14c49ea81192b5191a536f0530041311b
تحتل المحفظة 0x7704…311b المرتبة 195 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $435.1K وحجم تداول $9.11M.
الترتيب#195
ربح 30 يوماً$435.1K
ربح 7 أيام—
الربح الكلي—
قيمة الحساب$3.65M
عائد الشهر14%
حجم 30 يوماً$9.11M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على PUMP بقيمة $282.5K. 9 شراء و3 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | بيع | 45,155,788 | 0.00505 | 0.0630 | 3x | -$54.5K | $282.5K |
| ZEC | بيع | 110.7 | 1269.00 | 24466.90 | 3x | -$6.4K | $146.9K |
| HYPE | شراء | 1,096.18 | 92.267 | — | 3x | -$3.8K | $97.3K |
| MET | شراء | 222,318 | 0.354 | — | 3x | -$7.6K | $71.1K |
| ENA | شراء | 170,342 | 0.273 | — | 3x | -$7.5K | $39.1K |
| CELO | شراء | 271,133 | 0.114 | — | 3x | -$5.4K | $25.5K |
| SOL | شراء | 30.82 | 121.69 | — | 3x | -$177 | $3.6K |
| ETH | شراء | 1.39 | 2702.67 | — | 3x | -$196 | $3.6K |
| XPL | شراء | 37,185 | 0.101 | — | 3x | -$544 | $3.2K |
| BTC | بيع | 0.02 | 84241.50 | 149321242.85 | 3x | $19 | $1.5K |
| PONS | شراء | 3,542 | 0.424 | — | 3x | -$94 | $1.4K |
| LINK | شراء | 104.8 | 14.317 | — | 3x | -$97 | $1.4K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 2.5 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 47.8 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري2.5x
الربح لكل 1000 دولار حجم$47.8
حيتان بالترتيب القريب
#193 0x6d09…957d · #194 0x8853…8249 · #196 0x4fe2…ac59 · #197 0x39c3…e959
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.