🐋 حيتان هايبرليكويد 0x6ba8…1817
0x6ba889db7f923622d3548f621ecc2054b80c1817
تحتل المحفظة 0x6ba8…1817 المرتبة 275 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $301.5K وحجم تداول $1.34B.
الترتيب#275
ربح 30 يوماً$301.5K
ربح 7 أيام$256.0K
الربح الكلي$6.98M
قيمة الحساب$9.58M
عائد الشهر3%
حجم 30 يوماً$1.34B
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على TRX بقيمة $205.5K. 5 شراء و7 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRX | بيع | 615,450 | 0.333 | 0.641 | 10x | -$425 | $205.5K |
| BNB | شراء | 105.88 | 765.82 | — | 10x | $118 | $81.2K |
| BTC | شراء | 0.85 | 83646.30 | — | 20x | -$209 | $70.8K |
| ETH | بيع | 24.33 | 2577.18 | 10573.17 | 20x | $228 | $62.5K |
| PENGU | شراء | 4,802,856 | 0.00862 | — | 5x | -$211 | $41.2K |
| DOGE | بيع | 460,512 | 0.0889 | 0.500 | 10x | $96 | $40.8K |
| kPEPE | شراء | 9,795,042 | 0.00406 | — | 10x | -$44 | $39.7K |
| ARB | بيع | 184,638 | 0.186 | 1.209 | 10x | $177 | $34.1K |
| LTC | بيع | 430.93 | 67.375 | 505.95 | 10x | $213 | $28.8K |
| ONDO | شراء | 60,774 | 0.465 | — | 10x | -$104 | $28.1K |
| ICP | بيع | 7,205.1 | 3.196 | 28.252 | 5x | $81 | $22.9K |
| AAVE | بيع | 118.87 | 172.17 | 1763.83 | 10x | $8 | $20.5K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 140 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 0.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 85% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري140x
الربح لكل 1000 دولار حجم$0.2
حيتان بالترتيب القريب
#273 0x5ad7…e9ba · #274 0x6ea4…0ea7 · #276 0xbd69…45fb · #277 0x5aa1…4b2b
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.