🐋 حيتان هايبرليكويد 0x5f94…4b96
0x5f94a51948d2376ad34a6fadfa2544e651b74b96
تحتل المحفظة 0x5f94…4b96 المرتبة 58 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $1.36M وحجم تداول $9.44M.
الترتيب#58
ربح 30 يوماً$1.36M
ربح 7 أيام$146.5K
الربح الكلي$16.32M
قيمة الحساب$17.35M
عائد الشهر8%
حجم 30 يوماً$9.44M
المراكز المفتوحة الآن
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على LIT بقيمة $2.53M. 6 شراء و6 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT | شراء | 714,603 | 1.542 | — | 5x | $1.42M | $2.53M |
| WLFI | بيع | 34,838,474 | 0.0727 | 0.161 | 5x | $636.0K | $1.90M |
| ADA | بيع | 7,162,318 | 0.230 | 0.802 | 10x | -$194.7K | $1.84M |
| GRASS | شراء | 2,362,482.9 | 0.360 | — | 3x | $706.9K | $1.56M |
| PUMP | شراء | 238,010,413 | 0.00378 | — | 10x | $578.0K | $1.48M |
| ZEC | شراء | 1,028.9 | 485.93 | — | 10x | $868.4K | $1.37M |
| NEAR | شراء | 208,992 | 1.828 | — | 10x | $679.5K | $1.06M |
| DOT | بيع | 733,405.1 | 1.236 | 6.312 | 10x | $97.3K | $809.3K |
| ETHFI | شراء | 927,049.5 | 0.400 | — | 5x | $291.0K | $662.1K |
| XPL | بيع | 6,128,702 | 0.0972 | 0.712 | 10x | $64.5K | $531.2K |
| SUI | بيع | 459,917.6 | 0.761 | 9.601 | 10x | -$168.1K | $518.2K |
| TRUMP | بيع | 257,231.3 | 2.619 | 17.007 | 8x | $196.7K | $477.1K |
تحليل هذه المحفظة
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 0.5 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 144.5 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 11% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
دوران الحساب الشهري0.5x
الربح لكل 1000 دولار حجم$144.5
حيتان بالترتيب القريب
#56 0xf822…e01a · #57 0x6355…e58e · #59 0xcf67…eb24 · #60 0x0ad9…4cbf
تابع هذه المحفظة مجاناً
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
افتح بوت تيليجرامالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.