🐋 حيتان هايبرليكويد 0x5b5d…c060
0x5b5d51203a0f9079f8aeb098a6523a13f298c060
تحتل المحفظة 0x5b5d…c060 المرتبة 4 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $11.04M وحجم تداول $411.87M.
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على ETH بقيمة $268.50M. 0 شراء و12 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | بيع | 110,379.53 | 2321.26 | 4032.96 | 5x | -$12.28M | $268.50M |
| BTC | بيع | 2,829.13 | 76098.40 | 143942.06 | 5x | -$13.84M | $229.14M |
| SOL | بيع | 742,028.52 | 94.312 | 342.79 | 10x | -$10.53M | $80.51M |
| HYPE | بيع | 623,300.91 | 70.182 | 349.55 | 5x | -$8.18M | $51.92M |
| ZEC | بيع | 40,441.53 | 1495.66 | 5219.98 | 3x | $15.33M | $45.15M |
| XRP | بيع | 20,913,417 | 1.489 | 9.672 | 5x | $3.02M | $28.13M |
| PUMP | بيع | 3,309,481,885 | 0.00461 | 0.0556 | 5x | -$2.75M | $18.00M |
| ENA | بيع | 46,663,640 | 0.238 | 3.771 | 10x | $1.59M | $9.53M |
| XPL | بيع | 78,794,088 | 0.107 | 2.189 | 3x | $1.86M | $6.54M |
| LINK | بيع | 508,238.9 | 13.608 | 340.12 | 3x | $630.9K | $6.29M |
| SUI | بيع | 6,097,737.8 | 1.143 | 28.342 | 10x | $719.8K | $6.25M |
| DOGE | بيع | 70,709,347 | 0.0946 | 2.439 | 10x | $851.7K | $5.84M |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 4 صفقة مغلقة: 0 رابحة و4 خاسرة (نسبة نجاح 0٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $0 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $3.5K؛ الربح المحقق بعد الرسوم -$14.0K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 0.00 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة خاسرة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00562 | -$3.7K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00556 | -$3.4K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.00461 | 0.00557 | -$3.5K |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| PUMP | 4 | -$14.0K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 1.5 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 26.8 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 420% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#2 0x7737…bf66 · #3 0x30af…393e · #5 0xbf73…5d58 · #6 0xeadc…9d55
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.