🐋 حيتان هايبرليكويد 0x4cae…7c34
0x4cae5bed586f6e73ae54ebd40a4ac4ed2c477c34
تحتل المحفظة 0x4cae…7c34 المرتبة 81 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $974.1K وحجم تداول $5.12M.
تملك 10 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على NEAR بقيمة $3.27M. 10 شراء و0 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR | شراء | 715,193 | 2.563 | 0.673 | 10x | $1.43M | $3.27M |
| ZEC | شراء | 2,651.37 | 793.08 | 125.70 | 10x | $1.02M | $3.12M |
| HYPE | شراء | 33,003.82 | 66.056 | 0.0978 | 10x | $609.1K | $2.79M |
| LIT | شراء | 341,738 | 3.264 | — | 5x | $125.2K | $1.24M |
| PUMP | شراء | 202,044,799 | 0.00375 | — | 10x | $378.4K | $1.14M |
| ENA | شراء | 5,481,596 | 0.159 | — | 5x | $257.1K | $1.13M |
| XPL | شراء | 7,132,471 | 0.101 | — | 10x | -$114.2K | $602.8K |
| SYRUP | شراء | 2,511,986 | 0.212 | — | 3x | $38.8K | $570.6K |
| GRASS | شراء | 402,776.2 | 0.657 | — | 3x | -$23.5K | $241.1K |
| TAO | شراء | 70.61 | 251.15 | — | 5x | $1.4K | $19.1K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 15 صفقة مغلقة: 0 رابحة و15 خاسرة (نسبة نجاح 0٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $0 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $1.3K؛ الربح المحقق بعد الرسوم -$19.2K بمتوسط احتفاظ 22.9h. مجموع الأرباح 0.00 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة خاسرة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0799 | -$1.0K |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0797 | -$121 |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0798 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0800 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0799 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0799 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0799 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0800 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0801 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0801 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0800 | -$1.0K |
| XPL | لونغ | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.7d | 0.101 | 0.0800 | -$1.0K |
| #94250 | شورت | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 22.9h | -0.419 | 0.00 | -$5.6K |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| XPL | 14 | -$13.5K |
| #94250 | 1 | -$5.6K |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 1.6 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 190.4 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#79 0xcd06…3186 · #80 0x939f…04d2 · #82 0xa516…37b0 · #83 0xcf53…ee11
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.