🐋 حيتان هايبرليكويد 0x3fc5…c0c1
0x3fc56e944aa7b1594c85861b2d46a07f82a2c0c1
تحتل المحفظة 0x3fc5…c0c1 المرتبة 243 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $330.6K وحجم تداول $19.73M.
تملك 12 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على BTC بقيمة $2.84M. 0 شراء و12 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | بيع | 35 | 73310.30 | 183394.65 | 40x | -$270.2K | $2.84M |
| SOL | بيع | 22,000 | 97.316 | 269.50 | 20x | -$248.9K | $2.39M |
| ETH | بيع | 767.37 | 2733.29 | 7069.70 | 25x | $228.7K | $1.87M |
| XRP | بيع | 1,143,549 | 1.570 | 4.441 | 20x | $256.8K | $1.54M |
| HYPE | بيع | 9,897.81 | 77.466 | 432.47 | 10x | -$59.0K | $825.7K |
| XPL | بيع | 7,339,389 | 0.110 | 0.547 | 10x | $193.7K | $610.3K |
| ZEC | بيع | 435.7 | 1321.86 | 9050.95 | 10x | $87.2K | $488.7K |
| PUMP | بيع | 61,923,283 | 0.00463 | 0.0613 | 1x | -$52.1K | $338.8K |
| LINK | بيع | 15,233 | 24.466 | 239.17 | 10x | $184.1K | $188.6K |
| NEAR | بيع | 13,072.6 | 4.963 | 268.93 | 10x | $4.0K | $60.9K |
| ENA | بيع | 196,842 | 0.243 | 17.755 | 10x | $7.7K | $40.2K |
| LINEA | بيع | 5,687,700 | 0.00294 | 0.549 | 3x | $1.9K | $14.8K |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 1112 صفقة مغلقة: 122 رابحة و990 خاسرة (نسبة نجاح 11٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $66 ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $4؛ الربح المحقق بعد الرسوم $4.3K بمتوسط احتفاظ -. مجموع الأرباح 5.57 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة رابحة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1.57 | 1.35 | $6.7K |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,136 | $32 |
| ZEC | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 1,323 | 1,137 | $32 |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
| PUMP | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00463 | 0.00542 | -$29 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00774 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
| PENGU | شورت | 1970-01-01 | 2026-10-08 | 20734.6d | 0.00906 | 0.00773 | $7 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| XRP | 1 | $6.7K |
| PUMP | 50 | -$1.4K |
| ZEC | 12 | $379 |
| ENA | 1 | $268 |
| PENGU | 36 | $242 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 3.2 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 16.8 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 148% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#241 0x118c…56d5 · #242 0x3300…7dff · #244 0x98e0…d7e0 · #245 0x1f16…6d07
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.