🐋 حيتان هايبرليكويد 0x3dc9…54b0
0x3dc908374e11623d8eb9f07dfc7a2e5e803a54b0
تحتل المحفظة 0x3dc9…54b0 المرتبة 96 بين حيتان هايبرليكويد هذا الشهر، بربح $859.8K وحجم تداول $56.45M.
تملك 10 مراكز مفتوحة؛ أكبرها على SOL بقيمة $21.92M. 0 شراء و10 بيع.
| العملة | الاتجاه | الحجم | سعر الدخول | سعر التصفية | الرافعة | الربح/الخسارة | القيمة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | بيع | 200,000.19 | 105.84 | 187.69 | 20x | -$756.5K | $21.92M |
| HYPE | بيع | 134,740.03 | 69.826 | 195.47 | 10x | -$1.99M | $11.40M |
| ETH | بيع | 3,999.69 | 2480.32 | 6394.04 | 20x | $37.3K | $9.88M |
| VVV | بيع | 201,466.35 | 26.468 | 90.990 | 3x | $719.4K | $4.61M |
| GRASS | بيع | 6,012,433.8 | 0.719 | 2.879 | 3x | $730.5K | $3.59M |
| PUMP | بيع | 500,000,000 | 0.00484 | 0.0361 | 10x | -$398.7K | $2.82M |
| LINK | بيع | 200,000 | 7.556 | 88.847 | 10x | -$1.02M | $2.53M |
| AAVE | بيع | 10,000 | 128.60 | 1691.16 | 10x | -$382.9K | $1.67M |
| BTC | بيع | 20.01 | 78955.40 | 871930.58 | 20x | -$56.6K | $1.64M |
| XMR | بيع | 2,000 | 505.19 | 7805.28 | 5x | -$50.4K | $1.06M |
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
شموع ساعية لآخر 4 أيام
سجل الصفقات: أين دخل هذا الحوت وكم ربح أو خسر
تتبعنا 5 صفقة مغلقة: 1 رابحة و4 خاسرة (نسبة نجاح 20٪). متوسط الربح للصفقة الرابحة $86.8K ومتوسط خسارة الصفقة الخاسرة $69.6K؛ الربح المحقق بعد الرسوم -$191.4K بمتوسط احتفاظ 37.8h. مجموع الأرباح 0.31 ضعف مجموع الخسائر، فالمحفظة خاسرة صافيًا في الصفقات المغلقة.
الربح والخسارة المحققة التراكمية عبر الزمن
أكبر الأرباح
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MRVL | شورت | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.0d | - | 261.42 | $86.8K |
أكبر الخسائر
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MU | شورت | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.4h | - | 1,076 | -$144.5K |
| xyz:NVDA | شورت | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 18.8h | - | 228.33 | -$133.7K |
| xyz:TSLA | شورت | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1m | - | 366.75 | -$8 |
آخر الصفقات المغلقة
| العملة | الاتجاه | فُتحت | أُغلقت | المدة | الدخول | الخروج | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xyz:MRVL | شورت | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 7.0d | - | 261.42 | $86.8K |
| xyz:NVDA | شورت | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 18.8h | - | 228.33 | -$133.7K |
| xyz:MU | شورت | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 1.4h | - | 1,076 | -$144.5K |
| xyz:GOOGL | شورت | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1m | - | 347.35 | -$0 |
| xyz:TSLA | شورت | 2026-09-17 | 2026-09-17 | 1m | - | 366.75 | -$8 |
النتيجة حسب العملة
| العملة | الصفقات | صافي الربح/الخسارة |
|---|---|---|
| xyz:MU | 1 | -$144.5K |
| xyz:NVDA | 1 | -$133.7K |
| xyz:MRVL | 1 | $86.8K |
| xyz:TSLA | 1 | -$8 |
| xyz:GOOGL | 1 | -$0 |
الصفقات المغلقة فقط؛ المراكز المفتوحة مذكورة أعلاه. النتائج السابقة لا تضمن العوائد المستقبلية.
تداولت هذه المحفظة خلال 30 يوماً نحو 1.6 أضعاف قيمة حسابها، وحققت 15.2 دولاراً ربحاً لكل 1000 دولار من الحجم، وجاء 730% من ربح الشهر في آخر 7 أيام. الدوران المرتفع يعني متداولاً نشطاً قصير الأجل تؤثر عليه الرسوم، والمنخفض يعني مراكز أطول.
#94 0xd7b8…9f55 · #95 0xfb94…0ddf · #97 0xd260…8321 · #98 0xe187…771d
احصل على تنبيه تيليجرام عندما تفتح مركزاً أو تزيده أو تغلقه.
🔔 تابع هذه المحفظة مجاناًالأداء السابق لا يضمن المستقبل. بيانات عامة على السلسلة وليست نصيحة مالية.