🐋 ماذا اشترى الحيتان اليوم؟ (2026-10-09)
تعرض هذه الصفحة مراكز 100 من حيتان هايبرليكويد النشطة المتتبَّعة في 2026-10-09: كم منهم في مركز شراء (Long) أو بيع (Short) على كل عملة وبأي حجم وسعر دخول ورافعة. البيانات من السلسلة العامة وتُحدَّث كل ساعة؛ وهي معلومات لا نصيحة.
قراءة الحيتان اليوم بكلمات بسيطة
- بين 100 حوت من حيتان هايبرليكويد التي نتتبعها، أكبر المراكز في ETH ($919.75M)، BTC ($819.02M)، HYPE ($334.62M).
- أكثر العملات صعودًا هي NEAR: 3 حوتًا في اللونغ ($32.09M) مقابل 13 في الشورت ($69.99M).
- أكثر العملات هبوطًا هي ZEC: 14 حوتًا في الشورت ($185.66M) مقابل 2 في اللونغ ($1.14M).
- الحيتان رابحة في ZEC، XRP، ENA وخاسرة في ETH، BTC، HYPE، SOL.
- أكبر مركز جديد في آخر 24 ساعة هو شورت على ETH بقيمة $31.11M برافعة 25x.
| العملة | شراء (العدد · الحجم) | بيع (العدد · الحجم) | الاتجاه الغالب | متوسط دخول الشراء | متوسط الرافعة | الربح/الخسارة المفتوحة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH | 7 · $81.15M | 14 · $838.59M | بيع | 2204.22 | 11.7x | -$45.38M |
| BTC | 5 · $63.75M | 19 · $755.27M | بيع | 79901.34 | 12.7x | -$44.59M |
| HYPE | 3 · $25.25M | 19 · $309.37M | بيع | 82.836 | 6.2x | -$78.43M |
| SOL | 3 · $10.89M | 13 · $182.63M | بيع | 114.33 | 11.9x | -$28.99M |
| ZEC | 2 · $1.14M | 14 · $185.66M | بيع | 1420.20 | 4.6x | $254.3K |
| PUMP | 3 · $9.64M | 13 · $102.30M | بيع | 0.00471 | 5.0x | -$21.94M |
| NEAR | 3 · $32.09M | 13 · $69.99M | بيع | 2.347 | 8.3x | -$7.95M |
| XRP | 3 · $11.67M | 13 · $85.63M | بيع | 1.427 | 10.2x | $1.58M |
| ENA | 1 · $1.48M | 10 · $46.78M | بيع | 0.111 | 6.4x | $2.28M |
| LINK | 3 · $3.54M | 8 · $24.23M | بيع | 10.293 | 5.8x | -$1.77M |
تدفق الأموال عبر المنصات في 20 عملة نتتبعها (24 ساعة)
عبر العملات المتتبَّعة حجم الآجل $60.02B مقابل $7.69B للفوري (11٪ فوري). 2 من 20 عملات يقودها الفوري (شراء حقيقي) و0 ترتفع فيها الفائدة المفتوحة و19 تنخفض.
| العملة | حجم الفوري | حجم الآجل | حصة الفوري | تغير OI | التمويل | RSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | $3.89B | $27.87B | 12% | -4.46% | 0.2300% | 46 |
| ETH | $2.00B | $20.62B | 9% | -7.73% | -0.0600% | 42 |
| SOL | $503.05M | $4.02B | 11% | -12.6% | -0.4800% | 38 |
| XRP | $335.52M | $2.02B | 14% | -8.88% | -1.0700% | 53 |
| NEAR | $221.88M | $1.56B | 12% | -19.8% | -0.1700% | 39 |
| HYPE | $114.23M | $1.12B | 9% | -7.43% | 0.1400% | 45 |
| DOGE | $123.03M | $633.57M | 16% | -15.2% | -0.2000% | 42 |
| SUI | $127.52M | $482.58M | 21% | -16.1% | -0.2800% | 38 |
| ADA | $71.01M | $370.12M | 16% | -16.3% | -1.8700% | 34 |
| LINK | $55.03M | $263.65M | 17% | -11.0% | -0.1700% | 46 |
| AVAX | $41.16M | $210.43M | 16% | -13.2% | -1.0400% | 35 |
| BNB | $61.33M | $163.94M | 27% | -8.81% | -0.4500% | 36 |
| PEPE | $25.99M | $190.41M | 12% | -14.9% | -4.6700% | 43 |
| LTC | $48.77M | $124.47M | 28% | -12.6% | -0.1800% | 48 |
| ARB | $16.40M | $119.82M | 12% | -18.9% | -0.6200% | 35 |
| DOT | $19.53M | $112.74M | 15% | -4.96% | -1.8500% | 62 |
| APT | $7.74M | $73.44M | 10% | -14.3% | 0.2300% | 40 |
| OP | $4.53M | $42.77M | 10% | -4.30% | 0.0400% | 40 |
| TRX | $15.39M | $16.40M | 48% | -2.37% | -1.1700% | 23 |
| TON | $1.15M | $0 | 100% | +0.00% | 0.0000% | 37 |
على ETH يملك 7 حيتان مراكز شراء ($81.15M) و14 مراكز بيع ($838.59M)؛ وتمثل العملة 32% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $45.38M. متوسط الرافعة المرجح 11.7 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان ETH المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | شورت | $281.32M | 2,315 | -7.20% | -$32.29M | 5x | 4,210 |
| 0xb83d…6e36 | شورت | $215.21M | 2,359 | -5.20% | -$21.09M | 5x | 4,470 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $73.32M | 2,645 | +6.15% | $816.5K | 25x | 4,149 |
| 0xb695…a92d | شورت | $52.85M | 2,568 | +3.35% | -$959.4K | 20x | 4,210 |
| 0xedcd…d05a | لونغ | $52.31M | 1,936 | +28.2% | $13.59M | 4x | 1,206 |
| 0xfc27…9d9d | شورت | $49.51M | 2,680 | +7.38% | $1.22M | 25x | 3,211 |
| 0xecb6…2b00 | شورت | $48.25M | 2,669 | +7.00% | $983.4K | 15x | 5,432 |
| 0xdf95…7d72 | شورت | $43.33M | 2,397 | -3.55% | -$3.62M | 25x | 4,441 |
ETH: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 9٪ من تداول ETH. انخفضت الفائدة المفتوحة 7.7٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
على BTC يملك 5 حيتان مراكز شراء ($63.75M) و19 مراكز بيع ($755.27M)؛ وتمثل العملة 29% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $44.59M. متوسط الرافعة المرجح 12.7 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان BTC المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | شورت | $238.08M | 76,098 | -7.68% | -$22.79M | 5x | 145,276 |
| 0xb83d…6e36 | شورت | $192.56M | 77,142 | -6.22% | -$16.04M | 5x | 151,391 |
| 0xb695…a92d | شورت | $66.82M | 78,725 | -4.08% | -$4.31M | 20x | 125,028 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $50.98M | 84,941 | +3.53% | $477.5K | 30x | 155,989 |
| 0xcfe2…8fb3 | لونغ | $42.27M | 78,639 | +4.20% | $2.96M | 10x | 42,013 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $36.30M | 76,983 | -6.44% | -$2.81M | 20x | 162,554 |
| 0xebe1…4070 | شورت | $32.37M | 85,057 | +3.67% | $347.7K | 20x | 117,274 |
| 0xdf95…7d72 | شورت | $25.59M | 83,410 | +1.76% | -$225.9K | 40x | 184,360 |
BTC: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 12٪ من تداول BTC. انخفضت الفائدة المفتوحة 4.5٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
على HYPE يملك 3 حيتان مراكز شراء ($25.25M) و19 مراكز بيع ($309.37M)؛ وتمثل العملة 12% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $78.43M. متوسط الرافعة المرجح 6.2 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان HYPE المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | شورت | $67.46M | 69.69 | -21.5% | -$15.88M | 5x | 284.86 |
| 0xf02d…54c6 | شورت | $59.05M | 84.61 | -0.11% | -$4.23M | 5x | 114.16 |
| 0x5b5d…c060 | شورت | $57.36M | 70.18 | -20.7% | -$13.19M | 5x | 347.18 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $39.04M | 28.79 | -194.2% | -$26.57M | 10x | 163.29 |
| 0xdd53…2b13 | شورت | $20.36M | 73.58 | -15.1% | -$3.92M | 3x | 261.47 |
| 0xcfe2…8fb3 | لونغ | $17.63M | 79.00 | +7.22% | $1.83M | 10x | - |
| 0x3dc9…54b0 | شورت | $12.28M | 69.83 | -21.3% | -$2.87M | 10x | 163.29 |
| 0x8def…2dae | شورت | $9.54M | 64.70 | -30.9% | -$2.77M | 3x | 120.12 |
HYPE: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 9٪ من تداول HYPE. انخفضت الفائدة المفتوحة 7.4٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
على SOL يملك 3 حيتان مراكز شراء ($10.89M) و13 مراكز بيع ($182.63M)؛ وتمثل العملة 7% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $28.99M. متوسط الرافعة المرجح 11.9 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان SOL المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | شورت | $88.15M | 94.31 | -16.0% | -$18.16M | 10x | 346.23 |
| 0xb83d…6e36 | شورت | $32.03M | 90.35 | -21.1% | -$7.66M | 5x | 679.17 |
| 0x3dc9…54b0 | شورت | $21.38M | 105.11 | -4.09% | -$2.46M | 20x | 174.64 |
| 0xecb6…2b00 | شورت | $12.10M | 120.25 | +9.01% | $150.2K | 20x | 626.15 |
| 0xb581…6f4f | لونغ | $10.69M | 114.59 | -4.52% | $375.1K | 3x | - |
| 0x469e…58a5 | شورت | $8.86M | 118.83 | +7.93% | $55.7K | 20x | 358.02 |
| 0xfc66…ca06 | شورت | $4.19M | 120.90 | +9.50% | $75.0K | 20x | 1,120 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $3.76M | 120.04 | +8.86% | $40.1K | 20x | 1,475 |
SOL: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 11٪ من تداول SOL. انخفضت الفائدة المفتوحة 12.6٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
على ZEC يملك 2 حيتان مراكز شراء ($1.14M) و14 مراكز بيع ($185.66M)؛ وتمثل العملة 7% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع ربحهم المفتوح عليها نحو $254.3K. متوسط الرافعة المرجح 4.6 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان ZEC المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | شورت | $57.87M | 1,343 | +11.1% | $802.3K | 3x | 4,607 |
| 0x5b5d…c060 | شورت | $53.58M | 1,496 | +20.1% | $6.91M | 3x | 5,309 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $18.06M | 1,339 | +10.7% | $187.8K | 5x | 4,270 |
| 0x880a…311c | شورت | $17.87M | 1,377 | +13.2% | $549.6K | 10x | 2,575 |
| 0xdd53…2b13 | شورت | $11.63M | 700.73 | -70.5% | -$5.48M | 3x | 5,703 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $7.43M | 833.44 | -43.3% | -$3.07M | 5x | 7,591 |
| 0xfc27…9d9d | شورت | $5.74M | 1,441 | +17.1% | $504.5K | 10x | 3,851 |
| 0xfc66…ca06 | شورت | $3.10M | 1,335 | +10.5% | $24.8K | 10x | 15,709 |
على PUMP يملك 3 حيتان مراكز شراء ($9.64M) و13 مراكز بيع ($102.30M)؛ وتمثل العملة 4% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $21.94M. متوسط الرافعة المرجح 5.0 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان PUMP المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xfe7c…b7ae | شورت | $24.52M | 0.00453 | -21.7% | -$7.59M | 5x | 0.0102 |
| 0x5b5d…c060 | شورت | $21.84M | 0.00461 | -19.8% | -$6.51M | 5x | 0.0550 |
| 0xb83d…6e36 | شورت | $12.23M | 0.00509 | -8.35% | -$2.75M | 5x | 0.0837 |
| 0x936c…bb0f | شورت | $11.99M | 0.00630 | +12.5% | -$476.6K | 2x | 0.0195 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $7.48M | 0.00471 | -17.0% | -$1.45M | 3x | 0.0311 |
| 0xdd53…2b13 | شورت | $6.20M | 0.00457 | -20.8% | -$1.89M | 3x | 0.0475 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $5.70M | 0.00461 | -19.7% | -$1.70M | 10x | 0.0535 |
| 0xeadc…9d55 | لونغ | $4.12M | 0.00322 | +71.3% | $1.86M | 5x | - |
على NEAR يملك 3 حيتان مراكز شراء ($32.09M) و13 مراكز بيع ($69.99M)؛ وتمثل العملة 4% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع خسارتهم المفتوحة عليها نحو $7.95M. متوسط الرافعة المرجح 8.3 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان NEAR المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x7737…bf66 | لونغ | $29.79M | 2.35 | +98.1% | $16.24M | 10x | 1.36 |
| 0xdd53…2b13 | شورت | $21.78M | 2.31 | -101.8% | -$12.06M | 3x | 14.21 |
| 0xfe7c…b7ae | شورت | $16.91M | 2.93 | -59.1% | -$7.34M | 10x | 9.39 |
| 0x7fda…17d1 | شورت | $7.99M | 3.87 | -20.3% | -$2.01M | 10x | 31.47 |
| 0xb695…a92d | شورت | $6.38M | 4.57 | -1.93% | -$742.1K | 10x | 29.90 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $4.82M | 3.26 | -42.9% | -$1.86M | 10x | 40.89 |
| 0xfc66…ca06 | شورت | $3.72M | 5.16 | +9.75% | -$7.1K | 10x | 51.92 |
| 0xdf95…7d72 | شورت | $2.74M | 2.67 | -74.8% | -$1.33M | 10x | 59.65 |
NEAR: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 12٪ من تداول NEAR. انخفضت الفائدة المفتوحة 19.8٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
على XRP يملك 3 حيتان مراكز شراء ($11.67M) و13 مراكز بيع ($85.63M)؛ وتمثل العملة 3% من كل مراكز الحيتان المتتبَّعة. مجموع ربحهم المفتوح عليها نحو $1.58M. متوسط الرافعة المرجح 10.2 أضعاف؛ والرافعة العالية تعني خطر تصفية أكبر.
كل حيتان XRP المتتبَّعين
| الحوت | الاتجاه | الحجم | الدخول | الآن مقابل الدخول | الربح/الخسارة المفتوحة | الرافعة | سعر التصفية |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0x5b5d…c060 | شورت | $30.82M | 1.49 | +6.63% | $326.7K | 5x | 9.56 |
| 0xb83d…6e36 | شورت | $22.76M | 1.50 | +7.24% | $392.2K | 5x | 11.22 |
| 0xfc66…ca06 | شورت | $7.44M | 1.50 | +7.38% | $139.6K | 20x | 8.45 |
| 0xecb6…2b00 | شورت | $7.10M | 1.51 | +7.61% | $151.4K | 10x | 12.11 |
| 0x469e…58a5 | لونغ | $6.83M | 1.51 | -7.85% | -$46.1K | 20x | - |
| 0x023a…2355 | شورت | $4.00M | 1.51 | +7.96% | $100.9K | 20x | 4.52 |
| 0x45d2…4029 | شورت | $3.65M | 1.48 | +6.25% | -$9.1K | 20x | 15.35 |
| 0xdd53…2b13 | شورت | $3.43M | 1.51 | +8.07% | $90.7K | 3x | 18.97 |
XRP: أين يتدفق المال في المنصات (24 ساعة)
العقود الآجلة تهيمن على الحجم: الفوري 14٪ من تداول XRP. انخفضت الفائدة المفتوحة 8.9٪ خلال 24 ساعة، أي تُغلق المراكز.
الحساب المجاني يرى الترتيب وهذه الجداول. والمشتركون يحصلون على تنبيهات تلغرام فورية عند فتح الحوت الذي يتابعونه مركزًا أو زيادته أو إغلاقه، وبث الإشارات المباشر (تحديث كل دقيقة)، ومحافظ أكثر للمتابعة.
الدخول عبر Google افتح بوت تلغرامالخطط: Premium وPro وPro Plus (الدفع بنجوم تلغرام أو بالعملات الرقمية داخل التطبيق)
أكبر المراكز الجديدة (آخر 24 ساعة)
| العملة | الاتجاه | الحجم | الرافعة | سعر الدخول |
|---|---|---|---|---|
| ETH | بيع | $31.11M | 25x | 2653.88 |
| ETH | بيع | $12.28M | 25x | 2444.93 |
| SOL | شراء | $8.41M | 20x | 111.45 |
| BTC | شراء | $8.25M | 40x | 82567.10 |
| ZEC | بيع | $5.34M | 10x | 1398.84 |
| NEAR | شراء | $3.05M | 10x | 4.659 |
| NEAR | بيع | $1.47M | 10x | 5.011 |
| BTC | بيع | $1.31M | 25x | 82223.40 |
| XRP | بيع | $1.21M | 20x | 1.358 |
| SOL | بيع | $614.1K | 20x | 108.35 |
معظم أموال الحيتان في ETH، BTC، HYPE. وأكبر مراكز اللونغ (الشراء) في ETH ($81.15M)، BTC ($63.75M)، NEAR ($32.09M).
أكبر مراكز الشورت (البيع) في ETH ($838.59M)، BTC ($755.27M)، HYPE ($309.37M).
كدليل واحد بجانب السعر وحجم التداول وحدود المخاطرة لديك. الحيتان تملك رأس مال أكبر ويمكنها التحوط، فنسخ مركز بلا فهم قد يخسّرك.
ليس تلقائيًا. كثير من الحيتان تخسر، وترى حركتها متأخرًا، والرافعة قد تمحو الإيداع. راقب عدة حيتان ثابتة لا حوتًا واحدًا.
الشراء رهان على الصعود والبيع رهان على الهبوط. قد يحمل الحوت الاتجاهين في عملة واحدة للتحوط، فغلبة اتجاه قرينة لا إثبات.
ما هو حوت الكريبتو؟ · تتبع محافظ الحيتان
الأيام السابقة
هذه الصفحة تعليمية ومبنية على بيانات عامة وليست نصيحة مالية. والحيتان تخسر أيضاً.